Calendário de conjuntos
Consulte o arquivo diário. Cada linha reúne os conjuntos novos do dia, da véspera e de dois dias antes, além de cinco conjuntos aleatórios.
Publicado até 2026-10-31 · Atualização mensal, horário de Pequim
Era primordial
| Data | Novo de hoje | Novo de ontem | Novo de anteontem | Aleatório 1 | Aleatório 2 | Aleatório 3 | Aleatório 4 | Aleatório 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Sistema Solar / Terra | Sistema Solar / Netuno | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Países / China | Sistema Solar / Mercúrio |
| 2026-06-15 | Cosmic Card Realm / Reino do oceano | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Sistema Solar / Terra | Sistema Solar / Lua | Cidades / Toronto | Terra / Antártida | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Sistema Solar / Haumea |
| 2026-06-16 | Cosmic Card Realm / O mistério dos buracos negros | Cosmic Card Realm / Reino do oceano | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cidades / Tóquio | Cinco fases / Fogo | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Sistema Solar / Haumea |
| 2026-06-17 | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Cosmic Card Realm / O mistério dos buracos negros | Cosmic Card Realm / Reino do oceano | Terra / Oceano Pacífico | Yin e yang / Yang | Cidades / Londres | Terra / Oceano Ártico | Sistema Solar / Lua |
| 2026-06-18 | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Cosmic Card Realm / O mistério dos buracos negros | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Países / França | Sistema Solar / Saturno | Cidades / Xangai | Terra / América do Norte |
| 2026-06-19 | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Terra / América do Norte | Yin e yang / Yin | Cinco fases / Água | Países / Reino Unido | Terra / Ásia |
| 2026-06-20 | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Países / Rússia | Sistema Solar / Makemake | Terra / Antártida | Yin e yang / Yang |
| 2026-06-21 | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Países / Rússia | Sistema Solar / Lua | Países / Reino Unido | Sistema Solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos |
| 2026-06-22 | Cosmic Card Realm / Império do deserto | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Cinco fases / Terra | Terra / Antártida | Sistema Solar / Makemake | Yin e yang / Yang | Cidades / Paris |
| 2026-06-23 | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Império do deserto | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Cidades / Xangai | Sistema Solar / Plutão | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cosmic Card Realm / Universos paralelos |
| 2026-06-24 | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Império do deserto | Sistema Solar / Marte | Cidades / Tóquio | Cidades / Londres | Sistema Solar / Terra | Países / Estados Unidos |
| 2026-06-25 | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Sistema Solar / Júpiter | Sistema Solar / Plutão | Terra / América do Sul | Sistema Solar / Haumea |
| 2026-06-26 | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Terra / Antártida | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Terra / Europa | Terra / Oceano Pacífico | Sistema Solar / Lua |
| 2026-06-27 | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Terra / América do Norte | Sistema Solar / Saturno | Países / China | Cinco fases / Metal | Cosmic Card Realm / Reino do oceano |
| 2026-06-28 | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Cidades / Singapura | Cidades / Nova York | Terra / América do Sul | Sistema Solar / Plutão | Cinco fases / Terra |
| 2026-06-29 | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Cidades / Singapura | Terra / América do Sul | Sistema Solar / Netuno | Países / Reino Unido | Cinco fases / Madeira |
| 2026-06-30 | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Terra / Antártida | Cidades / Sydney | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Sistema Solar / Mercúrio |
| 2026-07-01 | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Cidades / Seul | Cosmic Card Realm / Reino do oceano | Sistema Solar / Saturno | Cosmic Card Realm / A ascensão final |
| 2026-07-02 | Cosmic Card Realm / Deuses ancestrais | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Sistema Solar / Sol | Cidades / Singapura | Cidades / Xangai | Terra / Oceania | Países / Rússia |
| 2026-07-03 | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Cosmic Card Realm / Deuses ancestrais | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Yin e yang / Yin | Sistema Solar / Plutão | Países / Reino Unido | Sistema Solar / Mercúrio |
| 2026-07-04 | Sistema Solar / Sol | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Cosmic Card Realm / Deuses ancestrais | Sistema Solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Cidades / Londres | Cidades / Paris | Cidades / Singapura |
| 2026-07-05 | Sistema Solar / Mercúrio | Sistema Solar / Sol | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Cosmic Card Realm / Império do deserto | Terra / Europa | Terra / Oceano Ártico | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Países / Rússia |
| 2026-07-06 | Sistema Solar / Vênus | Sistema Solar / Mercúrio | Sistema Solar / Sol | Sistema Solar / Marte | Cidades / Tóquio | Cinco fases / Terra | Sistema Solar / Haumea | Yin e yang / Yin |
| 2026-07-07 | Sistema Solar / Terra | Sistema Solar / Vênus | Sistema Solar / Mercúrio | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Sistema Solar / Urano | Terra / África | Yin e yang / Yin | Cidades / Dubai |
| 2026-07-08 | Sistema Solar / Marte | Sistema Solar / Terra | Sistema Solar / Vênus | Cidades / Dubai | Sistema Solar / Mercúrio | Sistema Solar / Saturno | Cidades / Xangai | Terra / Oceano Índico |
| 2026-07-09 | Sistema Solar / Júpiter | Sistema Solar / Marte | Sistema Solar / Terra | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Yin e yang / Yin | Terra / Ásia | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Países / Estados Unidos |
| 2026-07-10 | Sistema Solar / Saturno | Sistema Solar / Júpiter | Sistema Solar / Marte | Cinco fases / Terra | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Países / China | Cidades / Tóquio |
| 2026-07-11 | Sistema Solar / Urano | Sistema Solar / Saturno | Sistema Solar / Júpiter | Sistema Solar / Éris | Terra / Ásia | Sistema Solar / Vênus | Yin e yang / Yang | Países / Reino Unido |
| 2026-07-12 | Sistema Solar / Netuno | Sistema Solar / Urano | Sistema Solar / Saturno | Terra / América do Sul | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Terra / Antártida |
| 2026-07-13 | Sistema Solar / Lua | Sistema Solar / Netuno | Sistema Solar / Urano | Yin e yang / Yang | Países / França | Yin e yang / Yin | Cosmic Card Realm / Reino do oceano | Países / Rússia |
| 2026-07-14 | Sistema Solar / Ceres | Sistema Solar / Lua | Sistema Solar / Netuno | Terra / África | Sistema Solar / Urano | Sistema Solar / Makemake | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Sistema Solar / Júpiter |
| 2026-07-15 | Sistema Solar / Plutão | Sistema Solar / Ceres | Sistema Solar / Lua | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cidades / Londres | Cidades / Toronto | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Sistema Solar / Marte |
| 2026-07-16 | Sistema Solar / Éris | Sistema Solar / Plutão | Sistema Solar / Ceres | Terra / Oceano Índico | Yin e yang / Yang | Terra / Europa | Cidades / Singapura | Cosmic Card Realm / Vida de energia |
| 2026-07-17 | Sistema Solar / Makemake | Sistema Solar / Éris | Sistema Solar / Plutão | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Países / Reino Unido | Cidades / Dubai | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Yin e yang / Yang |
| 2026-07-18 | Sistema Solar / Haumea | Sistema Solar / Makemake | Sistema Solar / Éris | Sistema Solar / Ceres | Países / França | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Yin e yang / Yang | Sistema Solar / Júpiter |
| 2026-07-19 | Terra / Ásia | Sistema Solar / Haumea | Sistema Solar / Makemake | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Cinco fases / Fogo | Cidades / Tóquio | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Cidades / Paris |
| 2026-07-20 | Terra / África | Terra / Ásia | Sistema Solar / Haumea | Cidades / Xangai | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Sistema Solar / Ceres | Sistema Solar / Makemake |
| 2026-07-21 | Terra / América do Norte | Terra / África | Terra / Ásia | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Sistema Solar / Urano | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Sistema Solar / Saturno | Sistema Solar / Makemake |
| 2026-07-22 | Terra / América do Sul | Terra / América do Norte | Terra / África | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Terra / Oceano Pacífico | Terra / Oceania | Sistema Solar / Marte | Yin e yang / Yin |
| 2026-07-23 | Terra / Antártida | Terra / América do Sul | Terra / América do Norte | Sistema Solar / Plutão | Sistema Solar / Terra | Sistema Solar / Lua | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Terra / África |
| 2026-07-24 | Terra / Europa | Terra / Antártida | Terra / América do Sul | Cidades / Singapura | Yin e yang / Yin | Cidades / Tóquio | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Yin e yang / Yang |
| 2026-07-25 | Terra / Oceania | Terra / Europa | Terra / Antártida | Cinco fases / Terra | Cidades / Singapura | Terra / América do Sul | Cosmic Card Realm / O mistério dos buracos negros | Cidades / Paris |
| 2026-07-26 | Terra / Oceano Pacífico | Terra / Oceania | Terra / Europa | Países / Rússia | Países / França | Cinco fases / Madeira | Países / Reino Unido | Sistema Solar / Terra |
| 2026-07-27 | Terra / Oceano Atlântico | Terra / Oceano Pacífico | Terra / Oceania | Yin e yang / Yin | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Cidades / Xangai | Cidades / Dubai | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres |
| 2026-07-28 | Terra / Oceano Índico | Terra / Oceano Atlântico | Terra / Oceano Pacífico | Terra / Oceania | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Sistema Solar / Terra | Países / Rússia |
| 2026-07-29 | Terra / Oceano Ártico | Terra / Oceano Índico | Terra / Oceano Atlântico | Cinco fases / Terra | Sistema Solar / Júpiter | Cidades / Paris | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Sistema Solar / Lua |
| 2026-07-30 | Yin e yang / Yin | Terra / Oceano Ártico | Terra / Oceano Índico | Cosmic Card Realm / O mistério dos buracos negros | Cidades / Londres | Sistema Solar / Netuno | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Yin e yang / Yang |
| 2026-07-31 | Yin e yang / Yang | Yin e yang / Yin | Terra / Oceano Ártico | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Império do deserto | Cidades / Xangai | Terra / Oceania | Cidades / Seul |
| 2026-08-01 | Cinco fases / Metal | Yin e yang / Yang | Yin e yang / Yin | Cinco fases / Madeira | Países / Estados Unidos | Sistema Solar / Plutão | Sistema Solar / Haumea | Cosmic Card Realm / Universos paralelos |
| 2026-08-02 | Cinco fases / Madeira | Cinco fases / Metal | Yin e yang / Yang | Terra / Europa | Países / França | Terra / Oceano Atlântico | Países / Reino Unido | Cidades / Londres |
| 2026-08-03 | Cinco fases / Água | Cinco fases / Madeira | Cinco fases / Metal | Sistema Solar / Haumea | Sistema Solar / Mercúrio | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Sistema Solar / Marte |
| 2026-08-04 | Cinco fases / Fogo | Cinco fases / Água | Cinco fases / Madeira | Cidades / Paris | Cidades / Sydney | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Sistema Solar / Lua | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas |
| 2026-08-05 | Cinco fases / Terra | Cinco fases / Fogo | Cinco fases / Água | Sistema Solar / Éris | Países / Estados Unidos | Terra / África | Cidades / Sydney | Cinco fases / Madeira |
| 2026-08-06 | Países / China | Cinco fases / Terra | Cinco fases / Fogo | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Sistema Solar / Sol | Cidades / Seul | Terra / África | Países / Reino Unido |
| 2026-08-07 | Países / Estados Unidos | Países / China | Cinco fases / Terra | Cidades / Singapura | Cidades / Nova York | Cidades / Sydney | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Cinco fases / Água |
| 2026-08-08 | Países / França | Países / Estados Unidos | Países / China | Sistema Solar / Ceres | Sistema Solar / Mercúrio | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cidades / Singapura |
| 2026-08-09 | Países / Reino Unido | Países / França | Países / Estados Unidos | Terra / América do Norte | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Cidades / Sydney | Sistema Solar / Ceres | Sistema Solar / Makemake |
| 2026-08-10 | Países / Rússia | Países / Reino Unido | Países / França | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Sistema Solar / Mercúrio | Sistema Solar / Éris |
| 2026-08-11 | Cidades / Nova York | Países / Rússia | Países / Reino Unido | Cinco fases / Fogo | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Cinco fases / Água | Yin e yang / Yin | Cidades / Singapura |
| 2026-08-12 | Cidades / Londres | Cidades / Nova York | Países / Rússia | Sistema Solar / Urano | Cidades / Xangai | Sistema Solar / Ceres | Cidades / Sydney | Cidades / Tóquio |
| 2026-08-13 | Cidades / Tóquio | Cidades / Londres | Cidades / Nova York | Terra / Europa | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Cosmic Card Realm / Universos paralelos |
| 2026-08-14 | Cidades / Paris | Cidades / Tóquio | Cidades / Londres | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Terra / Antártida | Cidades / Dubai | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Sistema Solar / Urano |
| 2026-08-15 | Cidades / Xangai | Cidades / Paris | Cidades / Tóquio | Sistema Solar / Vênus | Sistema Solar / Éris | Cinco fases / Terra | Terra / Oceano Índico | Terra / América do Sul |
| 2026-08-16 | Cidades / Singapura | Cidades / Xangai | Cidades / Paris | Cidades / Londres | Terra / Europa | Yin e yang / Yang | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Cinco fases / Madeira |
| 2026-08-17 | Cidades / Seul | Cidades / Singapura | Cidades / Xangai | Sistema Solar / Sol | Cidades / Toronto | Terra / Antártida | Terra / África | Terra / Oceano Atlântico |
| 2026-08-18 | Cidades / Dubai | Cidades / Seul | Cidades / Singapura | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Sistema Solar / Sol | Cosmic Card Realm / Cidades estelares | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Sistema Solar / Makemake |
| 2026-08-19 | Cidades / Sydney | Cidades / Dubai | Cidades / Seul | Sistema Solar / Makemake | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Sistema Solar / Netuno | Países / Reino Unido | Cinco fases / Terra |
| 2026-08-20 | Cidades / Toronto | Cidades / Sydney | Cidades / Dubai | Cinco fases / Madeira | Cosmic Card Realm / Vida de energia | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cidades / Singapura | Cidades / Nova York |
| 2026-08-21 | Cosmic Card Realm / O último raio de luz da Terra | Cidades / Toronto | Cidades / Sydney | Cosmic Card Realm / Zona de colisão galáctica | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Constelações / Cães de Caça | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais |
| 2026-08-22 | Cosmic Card Realm / O porto do outro lado da tempestade | Cosmic Card Realm / O último raio de luz da Terra | Cidades / Toronto | Constelações / Carneiro | Países / Noruega | Sistema Solar / Ceres | Cidades / Paris | Constelações / Centauro |
| 2026-08-23 | Cosmic Card Realm / O anel planetário rasgado | Cosmic Card Realm / O porto do outro lado da tempestade | Cosmic Card Realm / O último raio de luz da Terra | Países / Emirados Árabes Unidos | Cidades / Los Angeles | Yin e yang / Yang | Sistema Solar / Makemake | Cosmic Card Realm / Funeral em órbita |
| 2026-08-24 | Cosmic Card Realm / Mar sem gravidade | Cosmic Card Realm / O anel planetário rasgado | Cosmic Card Realm / O porto do outro lado da tempestade | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Países / Países Baixos | Cosmic Card Realm / Marés da noite | Países / China | Países / Brasil |
| 2026-08-25 | Cosmic Card Realm / O segundo amanhecer | Cosmic Card Realm / Mar sem gravidade | Cosmic Card Realm / O anel planetário rasgado | Terra / América do Norte | Cosmic Card Realm / Clarão silencioso | Sistema Solar / Éris | Cosmic Card Realm / Testamento de uma supernova | Terra / Oceania |
| 2026-08-26 | Cosmic Card Realm / Marés da noite | Cosmic Card Realm / O segundo amanhecer | Cosmic Card Realm / Mar sem gravidade | Países / Índia | Sistema Solar / Mercúrio | Cinco fases / Água | Terra / Oceano Pacífico | Cosmic Card Realm / A véspera da tempestade gama |
| 2026-08-27 | Cosmic Card Realm / Temporada de chuvas estelares | Cosmic Card Realm / Marés da noite | Cosmic Card Realm / O segundo amanhecer | Terra / Europa | Constelações / Centauro | Sistema Solar / Júpiter | Países / Polônia | Cidades / Houston |
| 2026-08-28 | Cosmic Card Realm / Galeria de luas partidas | Cosmic Card Realm / Temporada de chuvas estelares | Cosmic Card Realm / Marés da noite | Constelações / Carneiro | Sistema Solar / Netuno | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos | Cosmic Card Realm / A ascensão final | Cosmic Card Realm / Continentes à deriva |
| 2026-08-29 | Cosmic Card Realm / Coroa congelada | Cosmic Card Realm / Galeria de luas partidas | Cosmic Card Realm / Temporada de chuvas estelares | Países / Argentina | Terra / Antártida | Sistema Solar / Ceres | Cosmic Card Realm / Deuses ancestrais | Cosmic Card Realm / A origem do universo |
| 2026-08-30 | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética | Cosmic Card Realm / Coroa congelada | Cosmic Card Realm / Galeria de luas partidas | Cosmic Card Realm / Mar de nuvens carmesim | Cidades / Tóquio | Países / Índia | Constelações / Águia | Cosmic Card Realm / Reino do oceano |
| 2026-08-31 | Cosmic Card Realm / A cauda do cometa na contracorrente | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética | Cosmic Card Realm / Coroa congelada | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Cosmic Card Realm / Três sóis no céu | Cosmic Card Realm / Neve no vácuo | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Países / Brasil |
| 2026-09-01 | Países / Alemanha | Cosmic Card Realm / A cauda do cometa na contracorrente | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética | Países / Áustria | Sistema Solar / Saturno | Terra / Europa | Cosmic Card Realm / A Terra do futuro | Cidades / Toronto |
| 2026-09-02 | Países / Japão | Países / Alemanha | Cosmic Card Realm / A cauda do cometa na contracorrente | Países / Bélgica | Sistema Solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Deuses ancestrais | Cosmic Card Realm / Consciência da IA | Cosmic Card Realm / Vestígios quânticos |
| 2026-09-03 | Países / Índia | Países / Japão | Países / Alemanha | Cidades / Miami | Sistema Solar / Lua | Sistema Solar / Mercúrio | Cidades / Hong Kong | Constelações / Cassiopeia |
| 2026-09-04 | Países / Itália | Países / Índia | Países / Japão | Países / Emirados Árabes Unidos | Constelações / Cefeu | Países / Reino Unido | Cidades / Dallas | Cidades / Seattle |
| 2026-09-05 | Países / Brasil | Países / Itália | Países / Índia | Cidades / Pequim | Terra / Oceania | Países / Rússia | Sistema Solar / Haumea | Cosmic Card Realm / Galeria de luas partidas |
| 2026-09-06 | Países / Canadá | Países / Brasil | Países / Itália | Constelações / Cabeleira de Berenice | Países / Alemanha | Terra / América do Sul | Cosmic Card Realm / Coroa congelada | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética |
| 2026-09-07 | Países / Austrália | Países / Canadá | Países / Brasil | Cinco fases / Metal | Constelações / Cassiopeia | Cosmic Card Realm / Império galáctico | Cosmic Card Realm / Corte do trovão do planeta gigante | Países / Rússia |
| 2026-09-08 | Países / México | Países / Austrália | Países / Canadá | Sistema Solar / Saturno | Cidades / Shenzhen | Países / Polônia | Cidades / Reno-Ruhr | Países / Bélgica |
| 2026-09-09 | Países / Espanha | Países / México | Países / Austrália | Constelações / Cassiopeia | Sistema Solar / Lua | Terra / Oceania | Cidades / Istambul | Sistema Solar / Sol |
| 2026-09-10 | Países / Coreia do Sul | Países / Espanha | Países / México | Cosmic Card Realm / A origem do universo | Cosmic Card Realm / Mar sem gravidade | Constelações / Águia | Sistema Solar / Saturno | Países / Rússia |
| 2026-09-11 | Constelações / Andrômeda | Países / Coreia do Sul | Países / Espanha | Cidades / San José | Constelações / Cefeu | Países / Itália | Sistema Solar / Plutão | Cidades / Osaka |
| 2026-09-12 | Constelações / Máquina Pneumática | Constelações / Andrômeda | Países / Coreia do Sul | Cinco fases / Madeira | Sistema Solar / Ceres | Países / Alemanha | Constelações / Cão Maior | Cosmic Card Realm / Galeria de luas partidas |
| 2026-09-13 | Constelações / Ave do Paraíso | Constelações / Máquina Pneumática | Constelações / Andrômeda | Cidades / Chongqing | Terra / Ásia | Cosmic Card Realm / O limite de Roche | Cidades / Singapura | Cidades / Moscou |
| 2026-09-14 | Constelações / Aquário | Constelações / Ave do Paraíso | Constelações / Máquina Pneumática | Cidades / Sydney | Sistema Solar / Plutão | Cosmic Card Realm / A véspera da tempestade gama | Cidades / Filadélfia | Sistema Solar / Mercúrio |
| 2026-09-15 | Constelações / Águia | Constelações / Aquário | Constelações / Ave do Paraíso | Países / França | Cosmic Card Realm / Civilizações extraterrestres | Terra / Ásia | Cidades / San José | Cosmic Card Realm / Mar sem gravidade |
| 2026-09-16 | Constelações / Altar | Constelações / Águia | Constelações / Aquário | Constelações / Cães de Caça | Cosmic Card Realm / Brasas do núcleo estelar | Países / Arábia Saudita | Yin e yang / Yin | Sistema Solar / Sol |
| 2026-09-17 | Constelações / Carneiro | Constelações / Altar | Constelações / Águia | Cidades / Filadélfia | Terra / América do Sul | Cidades / Osaka | Constelações / Girafa | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas |
| 2026-09-18 | Constelações / Cocheiro | Constelações / Carneiro | Constelações / Altar | Países / Turquia | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Constelações / Centauro | Terra / América do Norte | Constelações / Aquário |
| 2026-09-19 | Constelações / Boieiro | Constelações / Cocheiro | Constelações / Carneiro | Terra / Oceano Índico | Constelações / Cinzel | Países / Áustria | Terra / Oceano Atlântico | Cidades / Boston |
| 2026-09-20 | Constelações / Cinzel | Constelações / Boieiro | Constelações / Cocheiro | Constelações / Máquina Pneumática | Países / França | Terra / América do Norte | Yin e yang / Yang | Países / Itália |
| 2026-09-21 | Cidades / Los Angeles | Constelações / Cinzel | Constelações / Boieiro | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética | Constelações / Pomba | Sistema Solar / Vênus | Terra / Oceano Índico | Cidades / Osaka |
| 2026-09-22 | Cidades / Chicago | Cidades / Los Angeles | Constelações / Cinzel | Países / Turquia | Cosmic Card Realm / O último raio de luz da Terra | Cosmic Card Realm / A véspera da tempestade gama | Constelações / Capricórnio | Sistema Solar / Lua |
| 2026-09-23 | Cidades / São Francisco | Cidades / Chicago | Cidades / Los Angeles | Constelações / Máquina Pneumática | Constelações / Compasso | Sistema Solar / Terra | Cidades / Xangai | Cosmic Card Realm / A origem do universo |
| 2026-09-24 | Cidades / Houston | Cidades / São Francisco | Cidades / Chicago | Cinco fases / Terra | Cosmic Card Realm / A véspera da tempestade gama | Cosmic Card Realm / Continentes à deriva | Sistema Solar / Plutão | Cidades / Nova York |
| 2026-09-25 | Cidades / Dallas | Cidades / Houston | Cidades / São Francisco | Países / Índia | Cidades / Nova York | Sistema Solar / Ceres | Cidades / Shenzhen | Constelações / Cassiopeia |
| 2026-09-26 | Cidades / Pequim | Cidades / Dallas | Cidades / Houston | Cosmic Card Realm / Mar sem gravidade | Países / México | Cidades / Taipé | Cidades / Nova York | Constelações / Cão Menor |
| 2026-09-27 | Cidades / Washington | Cidades / Pequim | Cidades / Dallas | Cidades / Reno-Ruhr | Países / Irlanda | Países / Tailândia | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética | Cidades / Nagoya |
| 2026-09-28 | Cidades / Osaka | Cidades / Washington | Cidades / Pequim | Constelações / Cão Maior | Constelações / Girafa | Países / México | Sistema Solar / Éris | Cosmic Card Realm / Marés de matéria escura |
| 2026-09-29 | Cidades / Reno-Ruhr | Cidades / Osaka | Cidades / Washington | Cidades / Londres | Cosmic Card Realm / Temporada de chuvas estelares | Países / França | Cidades / Sydney | Países / Alemanha |
| 2026-09-30 | Cidades / Boston | Cidades / Reno-Ruhr | Cidades / Osaka | Cosmic Card Realm / Três sóis no céu | Cidades / Houston | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais | Cosmic Card Realm / Vida nas nebulosas | Cidades / Chicago |
| 2026-10-01 | Cosmic Card Realm / Mar de nuvens carmesim | Cidades / Boston | Cidades / Reno-Ruhr | Cidades / Londres | Cosmic Card Realm / Império do deserto | Cidades / Tóquio | Cidades / Los Angeles | Cosmic Card Realm / Brasas do núcleo estelar |
| 2026-10-02 | Cosmic Card Realm / Clarão silencioso | Cosmic Card Realm / Mar de nuvens carmesim | Cidades / Boston | Países / Turquia | Cinco fases / Fogo | Sistema Solar / Lua | Sistema Solar / Netuno | Cidades / Toronto |
| 2026-10-03 | Cosmic Card Realm / A linha do ocaso planetário | Cosmic Card Realm / Clarão silencioso | Cosmic Card Realm / Mar de nuvens carmesim | Cidades / Filadélfia | Cosmic Card Realm / Temporada de chuvas estelares | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Yin e yang / Yang | Cidades / Chongqing |
| 2026-10-04 | Cosmic Card Realm / Continentes à deriva | Cosmic Card Realm / A linha do ocaso planetário | Cosmic Card Realm / Clarão silencioso | Sistema Solar / Ceres | Constelações / Cabeleira de Berenice | Cosmic Card Realm / Viajantes do tempo | Cosmic Card Realm / Marés da noite | Países / Espanha |
| 2026-10-05 | Cosmic Card Realm / Jardim do poço gravitacional | Cosmic Card Realm / Continentes à deriva | Cosmic Card Realm / A linha do ocaso planetário | Sistema Solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Marés de matéria escura | Cosmic Card Realm / Pastagens na tempestade magnética | Sistema Solar / Marte | Cosmic Card Realm / Piratas espaciais |
| 2026-10-06 | Cosmic Card Realm / Marés de matéria escura | Cosmic Card Realm / Jardim do poço gravitacional | Cosmic Card Realm / Continentes à deriva | Cosmic Card Realm / O mistério dos buracos negros | Constelações / Câncer | Países / Indonésia | Países / Tailândia | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético |
| 2026-10-07 | Cosmic Card Realm / Brasas do núcleo estelar | Cosmic Card Realm / Marés de matéria escura | Cosmic Card Realm / Jardim do poço gravitacional | Cosmic Card Realm / Galeria de luas partidas | Terra / Oceano Ártico | Sistema Solar / Vênus | Constelações / Cão Menor | Sistema Solar / Urano |
