卡组日历
查阅每日卡组。每行列出当天、昨日和前日的新卡组,以及当天的五个随机卡组。
已公开至 2026-10-31 · 每月按北京时间更新
太古时代
| 日期 | 当日新卡组 | 昨日新卡组 | 前日新卡组 | 随机 1 | 随机 2 | 随机 3 | 随机 4 | 随机 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 万象卡域 / AI意识 | 太阳系 / 地球 | 太阳系 / 海王星 | 万象卡域 / 神话生物 | 万象卡域 / 终极飞升 | 万象卡域 / 平行宇宙 | 国家 / 中国 | 太阳系 / 水星 |
| 2026-06-15 | 万象卡域 / 海洋王国 | 万象卡域 / AI意识 | 太阳系 / 地球 | 太阳系 / 月球 | 城市 / 多伦多 | 地球 / 南极洲 | 万象卡域 / 能量生命 | 太阳系 / 妊神星 |
| 2026-06-16 | 万象卡域 / 黑洞之谜 | 万象卡域 / 海洋王国 | 万象卡域 / AI意识 | 万象卡域 / 神话生物 | 城市 / 东京 | 五行 / 火 | 万象卡域 / 未来地球 | 太阳系 / 妊神星 |
| 2026-06-17 | 万象卡域 / 恒星城市 | 万象卡域 / 黑洞之谜 | 万象卡域 / 海洋王国 | 地球 / 太平洋 | 阴阳 / 阳 | 城市 / 伦敦 | 地球 / 北冰洋 | 太阳系 / 月球 |
| 2026-06-18 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 恒星城市 | 万象卡域 / 黑洞之谜 | 万象卡域 / 时间旅者 | 国家 / 法国 | 太阳系 / 土星 | 城市 / 上海 | 地球 / 北美洲 |
| 2026-06-19 | 万象卡域 / 能量生命 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 恒星城市 | 地球 / 北美洲 | 阴阳 / 阴 | 五行 / 水 | 国家 / 英国 | 地球 / 亚洲 |
| 2026-06-20 | 万象卡域 / 平行宇宙 | 万象卡域 / 能量生命 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 神话生物 | 国家 / 俄罗斯 | 太阳系 / 鸟神星 | 地球 / 南极洲 | 阴阳 / 阳 |
| 2026-06-21 | 万象卡域 / 赛博世界 | 万象卡域 / 平行宇宙 | 万象卡域 / 能量生命 | 国家 / 俄罗斯 | 太阳系 / 月球 | 国家 / 英国 | 太阳系 / 土星 | 万象卡域 / 量子遗物 |
| 2026-06-22 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 万象卡域 / 赛博世界 | 万象卡域 / 平行宇宙 | 五行 / 土 | 地球 / 南极洲 | 太阳系 / 鸟神星 | 阴阳 / 阳 | 城市 / 巴黎 |
| 2026-06-23 | 万象卡域 / 神话生物 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 万象卡域 / 赛博世界 | 万象卡域 / AI意识 | 城市 / 上海 | 太阳系 / 冥王星 | 万象卡域 / 星云生命 | 万象卡域 / 平行宇宙 |
| 2026-06-24 | 万象卡域 / 失落大陆 | 万象卡域 / 神话生物 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 太阳系 / 火星 | 城市 / 东京 | 城市 / 伦敦 | 太阳系 / 地球 | 国家 / 美国 |
| 2026-06-25 | 万象卡域 / 时间旅者 | 万象卡域 / 失落大陆 | 万象卡域 / 神话生物 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 太阳系 / 木星 | 太阳系 / 冥王星 | 地球 / 南美洲 | 太阳系 / 妊神星 |
| 2026-06-26 | 万象卡域 / 太空海盗 | 万象卡域 / 时间旅者 | 万象卡域 / 失落大陆 | 地球 / 南极洲 | 万象卡域 / AI意识 | 地球 / 欧洲 | 地球 / 太平洋 | 太阳系 / 月球 |
| 2026-06-27 | 万象卡域 / 外星文明 | 万象卡域 / 太空海盗 | 万象卡域 / 时间旅者 | 地球 / 北美洲 | 太阳系 / 土星 | 国家 / 中国 | 五行 / 金 | 万象卡域 / 海洋王国 |
| 2026-06-28 | 万象卡域 / 未来地球 | 万象卡域 / 外星文明 | 万象卡域 / 太空海盗 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 纽约 | 地球 / 南美洲 | 太阳系 / 冥王星 | 五行 / 土 |
| 2026-06-29 | 万象卡域 / 星云生命 | 万象卡域 / 未来地球 | 万象卡域 / 外星文明 | 城市 / 新加坡 | 地球 / 南美洲 | 太阳系 / 海王星 | 国家 / 英国 | 五行 / 木 |
| 2026-06-30 | 万象卡域 / 银河帝国 | 万象卡域 / 星云生命 | 万象卡域 / 未来地球 | 万象卡域 / 平行宇宙 | 地球 / 南极洲 | 城市 / 悉尼 | 万象卡域 / 终极飞升 | 太阳系 / 水星 |
| 2026-07-01 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 万象卡域 / 银河帝国 | 万象卡域 / 星云生命 | 万象卡域 / 能量生命 | 城市 / 首尔 | 万象卡域 / 海洋王国 | 太阳系 / 土星 | 万象卡域 / 终极飞升 |
| 2026-07-02 | 万象卡域 / 远古神祇 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 万象卡域 / 银河帝国 | 太阳系 / 太阳 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 上海 | 地球 / 大洋洲 | 国家 / 俄罗斯 |
| 2026-07-03 | 万象卡域 / 终极飞升 | 万象卡域 / 远古神祇 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 万象卡域 / 神话生物 | 阴阳 / 阴 | 太阳系 / 冥王星 | 国家 / 英国 | 太阳系 / 水星 |
| 2026-07-04 | 太阳系 / 太阳 | 万象卡域 / 终极飞升 | 万象卡域 / 远古神祇 | 太阳系 / 土星 | 万象卡域 / 恒星城市 | 城市 / 伦敦 | 城市 / 巴黎 | 城市 / 新加坡 |
| 2026-07-05 | 太阳系 / 水星 | 太阳系 / 太阳 | 万象卡域 / 终极飞升 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 地球 / 欧洲 | 地球 / 北冰洋 | 万象卡域 / 星云生命 | 国家 / 俄罗斯 |
| 2026-07-06 | 太阳系 / 金星 | 太阳系 / 水星 | 太阳系 / 太阳 | 太阳系 / 火星 | 城市 / 东京 | 五行 / 土 | 太阳系 / 妊神星 | 阴阳 / 阴 |
| 2026-07-07 | 太阳系 / 地球 | 太阳系 / 金星 | 太阳系 / 水星 | 万象卡域 / 太空海盗 | 太阳系 / 天王星 | 地球 / 非洲 | 阴阳 / 阴 | 城市 / 迪拜 |
| 2026-07-08 | 太阳系 / 火星 | 太阳系 / 地球 | 太阳系 / 金星 | 城市 / 迪拜 | 太阳系 / 水星 | 太阳系 / 土星 | 城市 / 上海 | 地球 / 印度洋 |
| 2026-07-09 | 太阳系 / 木星 | 太阳系 / 火星 | 太阳系 / 地球 | 万象卡域 / 太空海盗 | 阴阳 / 阴 | 地球 / 亚洲 | 万象卡域 / 星云生命 | 国家 / 美国 |
| 2026-07-10 | 太阳系 / 土星 | 太阳系 / 木星 | 太阳系 / 火星 | 五行 / 土 | 万象卡域 / 银河帝国 | 万象卡域 / 太空海盗 | 国家 / 中国 | 城市 / 东京 |
| 2026-07-11 | 太阳系 / 天王星 | 太阳系 / 土星 | 太阳系 / 木星 | 太阳系 / 阋神星 | 地球 / 亚洲 | 太阳系 / 金星 | 阴阳 / 阳 | 国家 / 英国 |
| 2026-07-12 | 太阳系 / 海王星 | 太阳系 / 天王星 | 太阳系 / 土星 | 地球 / 南美洲 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 万象卡域 / AI意识 | 万象卡域 / 终极飞升 | 地球 / 南极洲 |
| 2026-07-13 | 太阳系 / 月球 | 太阳系 / 海王星 | 太阳系 / 天王星 | 阴阳 / 阳 | 国家 / 法国 | 阴阳 / 阴 | 万象卡域 / 海洋王国 | 国家 / 俄罗斯 |
| 2026-07-14 | 太阳系 / 谷神星 | 太阳系 / 月球 | 太阳系 / 海王星 | 地球 / 非洲 | 太阳系 / 天王星 | 太阳系 / 鸟神星 | 万象卡域 / 未来地球 | 太阳系 / 木星 |
| 2026-07-15 | 太阳系 / 冥王星 | 太阳系 / 谷神星 | 太阳系 / 月球 | 万象卡域 / 星云生命 | 城市 / 伦敦 | 城市 / 多伦多 | 万象卡域 / 神话生物 | 太阳系 / 火星 |
| 2026-07-16 | 太阳系 / 阋神星 | 太阳系 / 冥王星 | 太阳系 / 谷神星 | 地球 / 印度洋 | 阴阳 / 阳 | 地球 / 欧洲 | 城市 / 新加坡 | 万象卡域 / 能量生命 |
| 2026-07-17 | 太阳系 / 鸟神星 | 太阳系 / 阋神星 | 太阳系 / 冥王星 | 万象卡域 / 银河帝国 | 国家 / 英国 | 城市 / 迪拜 | 万象卡域 / 恒星城市 | 阴阳 / 阳 |
| 2026-07-18 | 太阳系 / 妊神星 | 太阳系 / 鸟神星 | 太阳系 / 阋神星 | 太阳系 / 谷神星 | 国家 / 法国 | 万象卡域 / 失落大陆 | 阴阳 / 阳 | 太阳系 / 木星 |
| 2026-07-19 | 地球 / 亚洲 | 太阳系 / 妊神星 | 太阳系 / 鸟神星 | 万象卡域 / 能量生命 | 五行 / 火 | 城市 / 东京 | 万象卡域 / 太空海盗 | 城市 / 巴黎 |
| 2026-07-20 | 地球 / 非洲 | 地球 / 亚洲 | 太阳系 / 妊神星 | 城市 / 上海 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 万象卡域 / 时间旅者 | 太阳系 / 谷神星 | 太阳系 / 鸟神星 |
| 2026-07-21 | 地球 / 北美洲 | 地球 / 非洲 | 地球 / 亚洲 | 万象卡域 / 神话生物 | 太阳系 / 天王星 | 万象卡域 / 星云生命 | 太阳系 / 土星 | 太阳系 / 鸟神星 |
| 2026-07-22 | 地球 / 南美洲 | 地球 / 北美洲 | 地球 / 非洲 | 万象卡域 / AI意识 | 地球 / 太平洋 | 地球 / 大洋洲 | 太阳系 / 火星 | 阴阳 / 阴 |
| 2026-07-23 | 地球 / 南极洲 | 地球 / 南美洲 | 地球 / 北美洲 | 太阳系 / 冥王星 | 太阳系 / 地球 | 太阳系 / 月球 | 万象卡域 / 失落大陆 | 地球 / 非洲 |
| 2026-07-24 | 地球 / 欧洲 | 地球 / 南极洲 | 地球 / 南美洲 | 城市 / 新加坡 | 阴阳 / 阴 | 城市 / 东京 | 万象卡域 / 时间旅者 | 阴阳 / 阳 |
| 2026-07-25 | 地球 / 大洋洲 | 地球 / 欧洲 | 地球 / 南极洲 | 五行 / 土 | 城市 / 新加坡 | 地球 / 南美洲 | 万象卡域 / 黑洞之谜 | 城市 / 巴黎 |
| 2026-07-26 | 地球 / 太平洋 | 地球 / 大洋洲 | 地球 / 欧洲 | 国家 / 俄罗斯 | 国家 / 法国 | 五行 / 木 | 国家 / 英国 | 太阳系 / 地球 |
| 2026-07-27 | 地球 / 大西洋 | 地球 / 太平洋 | 地球 / 大洋洲 | 阴阳 / 阴 | 万象卡域 / 时间旅者 | 城市 / 上海 | 城市 / 迪拜 | 万象卡域 / 外星文明 |
| 2026-07-28 | 地球 / 印度洋 | 地球 / 大西洋 | 地球 / 太平洋 | 地球 / 大洋洲 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 失落大陆 | 太阳系 / 地球 | 国家 / 俄罗斯 |
| 2026-07-29 | 地球 / 北冰洋 | 地球 / 印度洋 | 地球 / 大西洋 | 五行 / 土 | 太阳系 / 木星 | 城市 / 巴黎 | 万象卡域 / 时间旅者 | 太阳系 / 月球 |
| 2026-07-30 | 阴阳 / 阴 | 地球 / 北冰洋 | 地球 / 印度洋 | 万象卡域 / 黑洞之谜 | 城市 / 伦敦 | 太阳系 / 海王星 | 万象卡域 / 时间旅者 | 阴阳 / 阳 |
| 2026-07-31 | 阴阳 / 阳 | 阴阳 / 阴 | 地球 / 北冰洋 | 万象卡域 / 神话生物 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 城市 / 上海 | 地球 / 大洋洲 | 城市 / 首尔 |
| 2026-08-01 | 五行 / 金 | 阴阳 / 阳 | 阴阳 / 阴 | 五行 / 木 | 国家 / 美国 | 太阳系 / 冥王星 | 太阳系 / 妊神星 | 万象卡域 / 平行宇宙 |
| 2026-08-02 | 五行 / 木 | 五行 / 金 | 阴阳 / 阳 | 地球 / 欧洲 | 国家 / 法国 | 地球 / 大西洋 | 国家 / 英国 | 城市 / 伦敦 |
| 2026-08-03 | 五行 / 水 | 五行 / 木 | 五行 / 金 | 太阳系 / 妊神星 | 太阳系 / 水星 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 外星文明 | 太阳系 / 火星 |
| 2026-08-04 | 五行 / 火 | 五行 / 水 | 五行 / 木 | 城市 / 巴黎 | 城市 / 悉尼 | 万象卡域 / 赛博世界 | 太阳系 / 月球 | 万象卡域 / 神话生物 |
| 2026-08-05 | 五行 / 土 | 五行 / 火 | 五行 / 水 | 太阳系 / 阋神星 | 国家 / 美国 | 地球 / 非洲 | 城市 / 悉尼 | 五行 / 木 |
| 2026-08-06 | 国家 / 中国 | 五行 / 土 | 五行 / 火 | 万象卡域 / 银河帝国 | 太阳系 / 太阳 | 城市 / 首尔 | 地球 / 非洲 | 国家 / 英国 |
| 2026-08-07 | 国家 / 美国 | 国家 / 中国 | 五行 / 土 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 纽约 | 城市 / 悉尼 | 万象卡域 / 时间旅者 | 五行 / 水 |
| 2026-08-08 | 国家 / 法国 | 国家 / 美国 | 国家 / 中国 | 太阳系 / 谷神星 | 太阳系 / 水星 | 万象卡域 / 未来地球 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 城市 / 新加坡 |
| 2026-08-09 | 国家 / 英国 | 国家 / 法国 | 国家 / 美国 | 地球 / 北美洲 | 万象卡域 / 银河帝国 | 城市 / 悉尼 | 太阳系 / 谷神星 | 太阳系 / 鸟神星 |
| 2026-08-10 | 国家 / 俄罗斯 | 国家 / 英国 | 国家 / 法国 | 万象卡域 / 银河帝国 | 万象卡域 / 未来地球 | 万象卡域 / AI意识 | 太阳系 / 水星 | 太阳系 / 阋神星 |
| 2026-08-11 | 城市 / 纽约 | 国家 / 俄罗斯 | 国家 / 英国 | 五行 / 火 | 万象卡域 / 终极飞升 | 五行 / 水 | 阴阳 / 阴 | 城市 / 新加坡 |
| 2026-08-12 | 城市 / 伦敦 | 城市 / 纽约 | 国家 / 俄罗斯 | 太阳系 / 天王星 | 城市 / 上海 | 太阳系 / 谷神星 | 城市 / 悉尼 | 城市 / 东京 |
| 2026-08-13 | 城市 / 东京 | 城市 / 伦敦 | 城市 / 纽约 | 地球 / 欧洲 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 神话生物 | 万象卡域 / 能量生命 | 万象卡域 / 平行宇宙 |
| 2026-08-14 | 城市 / 巴黎 | 城市 / 东京 | 城市 / 伦敦 | 万象卡域 / 银河帝国 | 地球 / 南极洲 | 城市 / 迪拜 | 万象卡域 / 平行宇宙 | 太阳系 / 天王星 |
| 2026-08-15 | 城市 / 上海 | 城市 / 巴黎 | 城市 / 东京 | 太阳系 / 金星 | 太阳系 / 阋神星 | 五行 / 土 | 地球 / 印度洋 | 地球 / 南美洲 |
| 2026-08-16 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 上海 | 城市 / 巴黎 | 城市 / 伦敦 | 地球 / 欧洲 | 阴阳 / 阳 | 万象卡域 / 恒星城市 | 五行 / 木 |
| 2026-08-17 | 城市 / 首尔 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 上海 | 太阳系 / 太阳 | 城市 / 多伦多 | 地球 / 南极洲 | 地球 / 非洲 | 地球 / 大西洋 |
| 2026-08-18 | 城市 / 迪拜 | 城市 / 首尔 | 城市 / 新加坡 | 万象卡域 / 未来地球 | 太阳系 / 太阳 | 万象卡域 / 恒星城市 | 万象卡域 / 时间旅者 | 太阳系 / 鸟神星 |
| 2026-08-19 | 城市 / 悉尼 | 城市 / 迪拜 | 城市 / 首尔 | 太阳系 / 鸟神星 | 万象卡域 / 外星文明 | 太阳系 / 海王星 | 国家 / 英国 | 五行 / 土 |
| 2026-08-20 | 城市 / 多伦多 | 城市 / 悉尼 | 城市 / 迪拜 | 五行 / 木 | 万象卡域 / 能量生命 | 万象卡域 / 星云生命 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 纽约 |
| 2026-08-21 | 万象卡域 / 最后一束地光 | 城市 / 多伦多 | 城市 / 悉尼 | 万象卡域 / 星系碰撞带 | 万象卡域 / 未来地球 | 万象卡域 / 失落大陆 | 星座 / 猎犬座 | 万象卡域 / 太空海盗 |
| 2026-08-22 | 万象卡域 / 风暴背面的港口 | 万象卡域 / 最后一束地光 | 城市 / 多伦多 | 星座 / 白羊座 | 国家 / 挪威 | 太阳系 / 谷神星 | 城市 / 巴黎 | 星座 / 半人马座 |
| 2026-08-23 | 万象卡域 / 被撕开的行星环 | 万象卡域 / 风暴背面的港口 | 万象卡域 / 最后一束地光 | 国家 / 阿拉伯联合酋长国 | 城市 / 洛杉矶 | 阴阳 / 阳 | 太阳系 / 鸟神星 | 万象卡域 / 轨道葬礼 |
| 2026-08-24 | 万象卡域 / 失重海 | 万象卡域 / 被撕开的行星环 | 万象卡域 / 风暴背面的港口 | 万象卡域 / 量子遗物 | 国家 / 荷兰 | 万象卡域 / 黑夜的潮汐 | 国家 / 中国 | 国家 / 巴西 |
| 2026-08-25 | 万象卡域 / 第二颗黎明 | 万象卡域 / 失重海 | 万象卡域 / 被撕开的行星环 | 地球 / 北美洲 | 万象卡域 / 无声耀斑 | 太阳系 / 阋神星 | 万象卡域 / 超新星遗书 | 地球 / 大洋洲 |
| 2026-08-26 | 万象卡域 / 黑夜的潮汐 | 万象卡域 / 第二颗黎明 | 万象卡域 / 失重海 | 国家 / 印度 | 太阳系 / 水星 | 五行 / 水 | 地球 / 太平洋 | 万象卡域 / 伽马风暴前夜 |
| 2026-08-27 | 万象卡域 / 恒星雨季 | 万象卡域 / 黑夜的潮汐 | 万象卡域 / 第二颗黎明 | 地球 / 欧洲 | 星座 / 半人马座 | 太阳系 / 木星 | 国家 / 波兰 | 城市 / 休斯敦 |
| 2026-08-28 | 万象卡域 / 碎月长廊 | 万象卡域 / 恒星雨季 | 万象卡域 / 黑夜的潮汐 | 星座 / 白羊座 | 太阳系 / 海王星 | 万象卡域 / 量子遗物 | 万象卡域 / 终极飞升 | 万象卡域 / 漂移大陆 |
| 2026-08-29 | 万象卡域 / 冰封日冕 | 万象卡域 / 碎月长廊 | 万象卡域 / 恒星雨季 | 国家 / 阿根廷 | 地球 / 南极洲 | 太阳系 / 谷神星 | 万象卡域 / 远古神祇 | 万象卡域 / 宇宙起源 |
| 2026-08-30 | 万象卡域 / 磁暴牧场 | 万象卡域 / 冰封日冕 | 万象卡域 / 碎月长廊 | 万象卡域 / 赤色云海 | 城市 / 东京 | 国家 / 印度 | 星座 / 天鹰座 | 万象卡域 / 海洋王国 |
| 2026-08-31 | 万象卡域 / 彗尾逆流 | 万象卡域 / 磁暴牧场 | 万象卡域 / 冰封日冕 | 万象卡域 / 外星文明 | 万象卡域 / 三日凌空 | 万象卡域 / 真空雪 | 万象卡域 / 失落大陆 | 国家 / 巴西 |
| 2026-09-01 | 国家 / 德国 | 万象卡域 / 彗尾逆流 | 万象卡域 / 磁暴牧场 | 国家 / 奥地利 | 太阳系 / 土星 | 地球 / 欧洲 | 万象卡域 / 未来地球 | 城市 / 多伦多 |
| 2026-09-02 | 国家 / 日本 | 国家 / 德国 | 万象卡域 / 彗尾逆流 | 国家 / 比利时 | 太阳系 / 土星 | 万象卡域 / 远古神祇 | 万象卡域 / AI意识 | 万象卡域 / 量子遗物 |
| 2026-09-03 | 国家 / 印度 | 国家 / 日本 | 国家 / 德国 | 城市 / 迈阿密 | 太阳系 / 月球 | 太阳系 / 水星 | 城市 / 香港 | 星座 / 仙后座 |
| 2026-09-04 | 国家 / 意大利 | 国家 / 印度 | 国家 / 日本 | 国家 / 阿拉伯联合酋长国 | 星座 / 仙王座 | 国家 / 英国 | 城市 / 达拉斯 | 城市 / 西雅图 |
| 2026-09-05 | 国家 / 巴西 | 国家 / 意大利 | 国家 / 印度 | 城市 / 北京 | 地球 / 大洋洲 | 国家 / 俄罗斯 | 太阳系 / 妊神星 | 万象卡域 / 碎月长廊 |
| 2026-09-06 | 国家 / 加拿大 | 国家 / 巴西 | 国家 / 意大利 | 星座 / 后发座 | 国家 / 德国 | 地球 / 南美洲 | 万象卡域 / 冰封日冕 | 万象卡域 / 磁暴牧场 |
| 2026-09-07 | 国家 / 澳大利亚 | 国家 / 加拿大 | 国家 / 巴西 | 五行 / 金 | 星座 / 仙后座 | 万象卡域 / 银河帝国 | 万象卡域 / 巨行星雷庭 | 国家 / 俄罗斯 |
| 2026-09-08 | 国家 / 墨西哥 | 国家 / 澳大利亚 | 国家 / 加拿大 | 太阳系 / 土星 | 城市 / 深圳 | 国家 / 波兰 | 城市 / 莱茵-鲁尔 | 国家 / 比利时 |
| 2026-09-09 | 国家 / 西班牙 | 国家 / 墨西哥 | 国家 / 澳大利亚 | 星座 / 仙后座 | 太阳系 / 月球 | 地球 / 大洋洲 | 城市 / 伊斯坦布尔 | 太阳系 / 太阳 |
| 2026-09-10 | 国家 / 韩国 | 国家 / 西班牙 | 国家 / 墨西哥 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 万象卡域 / 失重海 | 星座 / 天鹰座 | 太阳系 / 土星 | 国家 / 俄罗斯 |
| 2026-09-11 | 星座 / 仙女座 | 国家 / 韩国 | 国家 / 西班牙 | 城市 / 圣何塞 | 星座 / 仙王座 | 国家 / 意大利 | 太阳系 / 冥王星 | 城市 / 大阪 |
| 2026-09-12 | 星座 / 唧筒座 | 星座 / 仙女座 | 国家 / 韩国 | 五行 / 木 | 太阳系 / 谷神星 | 国家 / 德国 | 星座 / 大犬座 | 万象卡域 / 碎月长廊 |
| 2026-09-13 | 星座 / 天燕座 | 星座 / 唧筒座 | 星座 / 仙女座 | 城市 / 重庆 | 地球 / 亚洲 | 万象卡域 / 洛希边界 | 城市 / 新加坡 | 城市 / 莫斯科 |
| 2026-09-14 | 星座 / 宝瓶座 | 星座 / 天燕座 | 星座 / 唧筒座 | 城市 / 悉尼 | 太阳系 / 冥王星 | 万象卡域 / 伽马风暴前夜 | 城市 / 费城 | 太阳系 / 水星 |
| 2026-09-15 | 星座 / 天鹰座 | 星座 / 宝瓶座 | 星座 / 天燕座 | 国家 / 法国 | 万象卡域 / 外星文明 | 地球 / 亚洲 | 城市 / 圣何塞 | 万象卡域 / 失重海 |
| 2026-09-16 | 星座 / 天坛座 | 星座 / 天鹰座 | 星座 / 宝瓶座 | 星座 / 猎犬座 | 万象卡域 / 星核余烬 | 国家 / 沙特阿拉伯 | 阴阳 / 阴 | 太阳系 / 太阳 |
| 2026-09-17 | 星座 / 白羊座 | 星座 / 天坛座 | 星座 / 天鹰座 | 城市 / 费城 | 地球 / 南美洲 | 城市 / 大阪 | 星座 / 鹿豹座 | 万象卡域 / 神话生物 |
| 2026-09-18 | 星座 / 御夫座 | 星座 / 白羊座 | 星座 / 天坛座 | 国家 / 土耳其 | 万象卡域 / 失落大陆 | 星座 / 半人马座 | 地球 / 北美洲 | 星座 / 宝瓶座 |
| 2026-09-19 | 星座 / 牧夫座 | 星座 / 御夫座 | 星座 / 白羊座 | 地球 / 印度洋 | 星座 / 雕具座 | 国家 / 奥地利 | 地球 / 大西洋 | 城市 / 波士顿 |
| 2026-09-20 | 星座 / 雕具座 | 星座 / 牧夫座 | 星座 / 御夫座 | 星座 / 唧筒座 | 国家 / 法国 | 地球 / 北美洲 | 阴阳 / 阳 | 国家 / 意大利 |
| 2026-09-21 | 城市 / 洛杉矶 | 星座 / 雕具座 | 星座 / 牧夫座 | 万象卡域 / 磁暴牧场 | 星座 / 天鸽座 | 太阳系 / 金星 | 地球 / 印度洋 | 城市 / 大阪 |
| 2026-09-22 | 城市 / 芝加哥 | 城市 / 洛杉矶 | 星座 / 雕具座 | 国家 / 土耳其 | 万象卡域 / 最后一束地光 | 万象卡域 / 伽马风暴前夜 | 星座 / 摩羯座 | 太阳系 / 月球 |
| 2026-09-23 | 城市 / 旧金山 | 城市 / 芝加哥 | 城市 / 洛杉矶 | 星座 / 唧筒座 | 星座 / 圆规座 | 太阳系 / 地球 | 城市 / 上海 | 万象卡域 / 宇宙起源 |
| 2026-09-24 | 城市 / 休斯敦 | 城市 / 旧金山 | 城市 / 芝加哥 | 五行 / 土 | 万象卡域 / 伽马风暴前夜 | 万象卡域 / 漂移大陆 | 太阳系 / 冥王星 | 城市 / 纽约 |
| 2026-09-25 | 城市 / 达拉斯 | 城市 / 休斯敦 | 城市 / 旧金山 | 国家 / 印度 | 城市 / 纽约 | 太阳系 / 谷神星 | 城市 / 深圳 | 星座 / 仙后座 |
| 2026-09-26 | 城市 / 北京 | 城市 / 达拉斯 | 城市 / 休斯敦 | 万象卡域 / 失重海 | 国家 / 墨西哥 | 城市 / 台北 | 城市 / 纽约 | 星座 / 小犬座 |
| 2026-09-27 | 城市 / 华盛顿 | 城市 / 北京 | 城市 / 达拉斯 | 城市 / 莱茵-鲁尔 | 国家 / 爱尔兰 | 国家 / 泰国 | 万象卡域 / 磁暴牧场 | 城市 / 名古屋 |
| 2026-09-28 | 城市 / 大阪 | 城市 / 华盛顿 | 城市 / 北京 | 星座 / 大犬座 | 星座 / 鹿豹座 | 国家 / 墨西哥 | 太阳系 / 阋神星 | 万象卡域 / 暗物质潮汐 |
| 2026-09-29 | 城市 / 莱茵-鲁尔 | 城市 / 大阪 | 城市 / 华盛顿 | 城市 / 伦敦 | 万象卡域 / 恒星雨季 | 国家 / 法国 | 城市 / 悉尼 | 国家 / 德国 |
| 2026-09-30 | 城市 / 波士顿 | 城市 / 莱茵-鲁尔 | 城市 / 大阪 | 万象卡域 / 三日凌空 | 城市 / 休斯敦 | 万象卡域 / 太空海盗 | 万象卡域 / 星云生命 | 城市 / 芝加哥 |
| 2026-10-01 | 万象卡域 / 赤色云海 | 城市 / 波士顿 | 城市 / 莱茵-鲁尔 | 城市 / 伦敦 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 城市 / 东京 | 城市 / 洛杉矶 | 万象卡域 / 星核余烬 |
| 2026-10-02 | 万象卡域 / 无声耀斑 | 万象卡域 / 赤色云海 | 城市 / 波士顿 | 国家 / 土耳其 | 五行 / 火 | 太阳系 / 月球 | 太阳系 / 海王星 | 城市 / 多伦多 |
| 2026-10-03 | 万象卡域 / 行星黄昏线 | 万象卡域 / 无声耀斑 | 万象卡域 / 赤色云海 | 城市 / 费城 | 万象卡域 / 恒星雨季 | 万象卡域 / 失落大陆 | 阴阳 / 阳 | 城市 / 重庆 |
| 2026-10-04 | 万象卡域 / 漂移大陆 | 万象卡域 / 行星黄昏线 | 万象卡域 / 无声耀斑 | 太阳系 / 谷神星 | 星座 / 后发座 | 万象卡域 / 时间旅者 | 万象卡域 / 黑夜的潮汐 | 国家 / 西班牙 |
| 2026-10-05 | 万象卡域 / 引力井花园 | 万象卡域 / 漂移大陆 | 万象卡域 / 行星黄昏线 | 太阳系 / 土星 | 万象卡域 / 暗物质潮汐 | 万象卡域 / 磁暴牧场 | 太阳系 / 火星 | 万象卡域 / 太空海盗 |
| 2026-10-06 | 万象卡域 / 暗物质潮汐 | 万象卡域 / 引力井花园 | 万象卡域 / 漂移大陆 | 万象卡域 / 黑洞之谜 | 星座 / 巨蟹座 | 国家 / 印度尼西亚 | 国家 / 泰国 | 万象卡域 / 赛博世界 |
| 2026-10-07 | 万象卡域 / 星核余烬 | 万象卡域 / 暗物质潮汐 | 万象卡域 / 引力井花园 | 万象卡域 / 碎月长廊 | 地球 / 北冰洋 | 太阳系 / 金星 | 星座 / 小犬座 | 太阳系 / 天王星 |
| 2026-10-08 | 万象卡域 / 三日凌空 | 万象卡域 / 星核余烬 | 万象卡域 / 暗物质潮汐 | 万象卡域 / 洛希边界 | 五行 / 土 | 万象卡域 / 沙漠帝国 | 城市 / 北京 | 国家 / 墨西哥 |
| 2026-10-09 | 国家 / 土耳其 | 万象卡域 / 三日凌空 | 万象卡域 / 星核余烬 | 国家 / 韩国 | 星座 / 小犬座 | 万象卡域 / 宇宙起源 | 国家 / 意大利 | 五行 / 木 |
