Calendrier des ensembles
Consultez les ensembles du jour. Chaque ligne indique les nouveautés du jour, de la veille et de l’avant-veille, ainsi que les cinq ensembles aléatoires du jour.
Calendrier publié jusqu’au 2026-10-31 · Mise à jour mensuelle à l’heure de Pékin
Ère primordiale
| Date | Nouveauté du jour | Nouveauté de la veille | Nouveauté de l’avant-veille | Aléatoire 1 | Aléatoire 2 | Aléatoire 3 | Aléatoire 4 | Aléatoire 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Système solaire / Terre | Système solaire / Neptune | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Cosmic Card Realm / Univers parallèles | Pays / Chine | Système solaire / Mercure |
| 2026-06-15 | Cosmic Card Realm / Royaume des océans | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Système solaire / Terre | Système solaire / Lune | Villes / Toronto | Terre / Antarctique | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Système solaire / Hauméa |
| 2026-06-16 | Cosmic Card Realm / L’énigme du trou noir | Cosmic Card Realm / Royaume des océans | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Villes / Tokyo | Les cinq phases / Feu | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Système solaire / Hauméa |
| 2026-06-17 | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Cosmic Card Realm / L’énigme du trou noir | Cosmic Card Realm / Royaume des océans | Terre / Océan Pacifique | Yin et Yang / Yang | Villes / Londres | Terre / Océan Arctique | Système solaire / Lune |
| 2026-06-18 | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Cosmic Card Realm / L’énigme du trou noir | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Pays / France | Système solaire / Saturne | Villes / Shanghai | Terre / Amérique du Nord |
| 2026-06-19 | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Terre / Amérique du Nord | Yin et Yang / Yin | Les cinq phases / Eau | Pays / Royaume-Uni | Terre / Asie |
| 2026-06-20 | Cosmic Card Realm / Univers parallèles | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Pays / Russie | Système solaire / Makémaké | Terre / Antarctique | Yin et Yang / Yang |
| 2026-06-21 | Cosmic Card Realm / Monde cybernétique | Cosmic Card Realm / Univers parallèles | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Pays / Russie | Système solaire / Lune | Pays / Royaume-Uni | Système solaire / Saturne | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques |
| 2026-06-22 | Cosmic Card Realm / Empire du désert | Cosmic Card Realm / Monde cybernétique | Cosmic Card Realm / Univers parallèles | Les cinq phases / Terre | Terre / Antarctique | Système solaire / Makémaké | Yin et Yang / Yang | Villes / Paris |
| 2026-06-23 | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Cosmic Card Realm / Empire du désert | Cosmic Card Realm / Monde cybernétique | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Villes / Shanghai | Système solaire / Pluton | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Cosmic Card Realm / Univers parallèles |
| 2026-06-24 | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Cosmic Card Realm / Empire du désert | Système solaire / Mars | Villes / Tokyo | Villes / Londres | Système solaire / Terre | Pays / États-Unis |
| 2026-06-25 | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Système solaire / Jupiter | Système solaire / Pluton | Terre / Amérique du Sud | Système solaire / Hauméa |
| 2026-06-26 | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Terre / Antarctique | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Terre / Europe | Terre / Océan Pacifique | Système solaire / Lune |
| 2026-06-27 | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Terre / Amérique du Nord | Système solaire / Saturne | Pays / Chine | Les cinq phases / Métal | Cosmic Card Realm / Royaume des océans |
| 2026-06-28 | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Villes / Singapour | Villes / New York | Terre / Amérique du Sud | Système solaire / Pluton | Les cinq phases / Terre |
| 2026-06-29 | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Villes / Singapour | Terre / Amérique du Sud | Système solaire / Neptune | Pays / Royaume-Uni | Les cinq phases / Bois |
| 2026-06-30 | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Cosmic Card Realm / Univers parallèles | Terre / Antarctique | Villes / Sydney | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Système solaire / Mercure |
| 2026-07-01 | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Villes / Séoul | Cosmic Card Realm / Royaume des océans | Système solaire / Saturne | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime |
| 2026-07-02 | Cosmic Card Realm / Divinités anciennes | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Système solaire / Soleil | Villes / Singapour | Villes / Shanghai | Terre / Océanie | Pays / Russie |
| 2026-07-03 | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Cosmic Card Realm / Divinités anciennes | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Yin et Yang / Yin | Système solaire / Pluton | Pays / Royaume-Uni | Système solaire / Mercure |
| 2026-07-04 | Système solaire / Soleil | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Cosmic Card Realm / Divinités anciennes | Système solaire / Saturne | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Villes / Londres | Villes / Paris | Villes / Singapour |
| 2026-07-05 | Système solaire / Mercure | Système solaire / Soleil | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Cosmic Card Realm / Empire du désert | Terre / Europe | Terre / Océan Arctique | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Pays / Russie |
| 2026-07-06 | Système solaire / Vénus | Système solaire / Mercure | Système solaire / Soleil | Système solaire / Mars | Villes / Tokyo | Les cinq phases / Terre | Système solaire / Hauméa | Yin et Yang / Yin |
| 2026-07-07 | Système solaire / Terre | Système solaire / Vénus | Système solaire / Mercure | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Système solaire / Uranus | Terre / Afrique | Yin et Yang / Yin | Villes / Dubaï |
| 2026-07-08 | Système solaire / Mars | Système solaire / Terre | Système solaire / Vénus | Villes / Dubaï | Système solaire / Mercure | Système solaire / Saturne | Villes / Shanghai | Terre / Océan Indien |
| 2026-07-09 | Système solaire / Jupiter | Système solaire / Mars | Système solaire / Terre | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Yin et Yang / Yin | Terre / Asie | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Pays / États-Unis |
| 2026-07-10 | Système solaire / Saturne | Système solaire / Jupiter | Système solaire / Mars | Les cinq phases / Terre | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Pays / Chine | Villes / Tokyo |
| 2026-07-11 | Système solaire / Uranus | Système solaire / Saturne | Système solaire / Jupiter | Système solaire / Éris | Terre / Asie | Système solaire / Vénus | Yin et Yang / Yang | Pays / Royaume-Uni |
| 2026-07-12 | Système solaire / Neptune | Système solaire / Uranus | Système solaire / Saturne | Terre / Amérique du Sud | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Terre / Antarctique |
| 2026-07-13 | Système solaire / Lune | Système solaire / Neptune | Système solaire / Uranus | Yin et Yang / Yang | Pays / France | Yin et Yang / Yin | Cosmic Card Realm / Royaume des océans | Pays / Russie |
| 2026-07-14 | Système solaire / Cérès | Système solaire / Lune | Système solaire / Neptune | Terre / Afrique | Système solaire / Uranus | Système solaire / Makémaké | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Système solaire / Jupiter |
| 2026-07-15 | Système solaire / Pluton | Système solaire / Cérès | Système solaire / Lune | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Villes / Londres | Villes / Toronto | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Système solaire / Mars |
| 2026-07-16 | Système solaire / Éris | Système solaire / Pluton | Système solaire / Cérès | Terre / Océan Indien | Yin et Yang / Yang | Terre / Europe | Villes / Singapour | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie |
| 2026-07-17 | Système solaire / Makémaké | Système solaire / Éris | Système solaire / Pluton | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Pays / Royaume-Uni | Villes / Dubaï | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Yin et Yang / Yang |
| 2026-07-18 | Système solaire / Hauméa | Système solaire / Makémaké | Système solaire / Éris | Système solaire / Cérès | Pays / France | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Yin et Yang / Yang | Système solaire / Jupiter |
| 2026-07-19 | Terre / Asie | Système solaire / Hauméa | Système solaire / Makémaké | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Les cinq phases / Feu | Villes / Tokyo | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Villes / Paris |
| 2026-07-20 | Terre / Afrique | Terre / Asie | Système solaire / Hauméa | Villes / Shanghai | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Système solaire / Cérès | Système solaire / Makémaké |
| 2026-07-21 | Terre / Amérique du Nord | Terre / Afrique | Terre / Asie | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Système solaire / Uranus | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Système solaire / Saturne | Système solaire / Makémaké |
| 2026-07-22 | Terre / Amérique du Sud | Terre / Amérique du Nord | Terre / Afrique | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Terre / Océan Pacifique | Terre / Océanie | Système solaire / Mars | Yin et Yang / Yin |
| 2026-07-23 | Terre / Antarctique | Terre / Amérique du Sud | Terre / Amérique du Nord | Système solaire / Pluton | Système solaire / Terre | Système solaire / Lune | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Terre / Afrique |
| 2026-07-24 | Terre / Europe | Terre / Antarctique | Terre / Amérique du Sud | Villes / Singapour | Yin et Yang / Yin | Villes / Tokyo | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Yin et Yang / Yang |
| 2026-07-25 | Terre / Océanie | Terre / Europe | Terre / Antarctique | Les cinq phases / Terre | Villes / Singapour | Terre / Amérique du Sud | Cosmic Card Realm / L’énigme du trou noir | Villes / Paris |
| 2026-07-26 | Terre / Océan Pacifique | Terre / Océanie | Terre / Europe | Pays / Russie | Pays / France | Les cinq phases / Bois | Pays / Royaume-Uni | Système solaire / Terre |
| 2026-07-27 | Terre / Océan Atlantique | Terre / Océan Pacifique | Terre / Océanie | Yin et Yang / Yin | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Villes / Shanghai | Villes / Dubaï | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres |
| 2026-07-28 | Terre / Océan Indien | Terre / Océan Atlantique | Terre / Océan Pacifique | Terre / Océanie | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Système solaire / Terre | Pays / Russie |
| 2026-07-29 | Terre / Océan Arctique | Terre / Océan Indien | Terre / Océan Atlantique | Les cinq phases / Terre | Système solaire / Jupiter | Villes / Paris | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Système solaire / Lune |
| 2026-07-30 | Yin et Yang / Yin | Terre / Océan Arctique | Terre / Océan Indien | Cosmic Card Realm / L’énigme du trou noir | Villes / Londres | Système solaire / Neptune | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Yin et Yang / Yang |
| 2026-07-31 | Yin et Yang / Yang | Yin et Yang / Yin | Terre / Océan Arctique | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Cosmic Card Realm / Empire du désert | Villes / Shanghai | Terre / Océanie | Villes / Séoul |
| 2026-08-01 | Les cinq phases / Métal | Yin et Yang / Yang | Yin et Yang / Yin | Les cinq phases / Bois | Pays / États-Unis | Système solaire / Pluton | Système solaire / Hauméa | Cosmic Card Realm / Univers parallèles |
| 2026-08-02 | Les cinq phases / Bois | Les cinq phases / Métal | Yin et Yang / Yang | Terre / Europe | Pays / France | Terre / Océan Atlantique | Pays / Royaume-Uni | Villes / Londres |
| 2026-08-03 | Les cinq phases / Eau | Les cinq phases / Bois | Les cinq phases / Métal | Système solaire / Hauméa | Système solaire / Mercure | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Système solaire / Mars |
| 2026-08-04 | Les cinq phases / Feu | Les cinq phases / Eau | Les cinq phases / Bois | Villes / Paris | Villes / Sydney | Cosmic Card Realm / Monde cybernétique | Système solaire / Lune | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques |
| 2026-08-05 | Les cinq phases / Terre | Les cinq phases / Feu | Les cinq phases / Eau | Système solaire / Éris | Pays / États-Unis | Terre / Afrique | Villes / Sydney | Les cinq phases / Bois |
| 2026-08-06 | Pays / Chine | Les cinq phases / Terre | Les cinq phases / Feu | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Système solaire / Soleil | Villes / Séoul | Terre / Afrique | Pays / Royaume-Uni |
| 2026-08-07 | Pays / États-Unis | Pays / Chine | Les cinq phases / Terre | Villes / Singapour | Villes / New York | Villes / Sydney | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Les cinq phases / Eau |
| 2026-08-08 | Pays / France | Pays / États-Unis | Pays / Chine | Système solaire / Cérès | Système solaire / Mercure | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Villes / Singapour |
| 2026-08-09 | Pays / Royaume-Uni | Pays / France | Pays / États-Unis | Terre / Amérique du Nord | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Villes / Sydney | Système solaire / Cérès | Système solaire / Makémaké |
| 2026-08-10 | Pays / Russie | Pays / Royaume-Uni | Pays / France | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Système solaire / Mercure | Système solaire / Éris |
| 2026-08-11 | Villes / New York | Pays / Russie | Pays / Royaume-Uni | Les cinq phases / Feu | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Les cinq phases / Eau | Yin et Yang / Yin | Villes / Singapour |
| 2026-08-12 | Villes / Londres | Villes / New York | Pays / Russie | Système solaire / Uranus | Villes / Shanghai | Système solaire / Cérès | Villes / Sydney | Villes / Tokyo |
| 2026-08-13 | Villes / Tokyo | Villes / Londres | Villes / New York | Terre / Europe | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Cosmic Card Realm / Univers parallèles |
| 2026-08-14 | Villes / Paris | Villes / Tokyo | Villes / Londres | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Terre / Antarctique | Villes / Dubaï | Cosmic Card Realm / Univers parallèles | Système solaire / Uranus |
| 2026-08-15 | Villes / Shanghai | Villes / Paris | Villes / Tokyo | Système solaire / Vénus | Système solaire / Éris | Les cinq phases / Terre | Terre / Océan Indien | Terre / Amérique du Sud |
| 2026-08-16 | Villes / Singapour | Villes / Shanghai | Villes / Paris | Villes / Londres | Terre / Europe | Yin et Yang / Yang | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Les cinq phases / Bois |
| 2026-08-17 | Villes / Séoul | Villes / Singapour | Villes / Shanghai | Système solaire / Soleil | Villes / Toronto | Terre / Antarctique | Terre / Afrique | Terre / Océan Atlantique |
| 2026-08-18 | Villes / Dubaï | Villes / Séoul | Villes / Singapour | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Système solaire / Soleil | Cosmic Card Realm / Cité stellaire | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Système solaire / Makémaké |
| 2026-08-19 | Villes / Sydney | Villes / Dubaï | Villes / Séoul | Système solaire / Makémaké | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Système solaire / Neptune | Pays / Royaume-Uni | Les cinq phases / Terre |
| 2026-08-20 | Villes / Toronto | Villes / Sydney | Villes / Dubaï | Les cinq phases / Bois | Cosmic Card Realm / Êtres d’énergie | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Villes / Singapour | Villes / New York |
| 2026-08-21 | Cosmic Card Realm / Le dernier rayon de la Terre | Villes / Toronto | Villes / Sydney | Cosmic Card Realm / La zone de collision galactique | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Constellations / Chiens de chasse | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace |
| 2026-08-22 | Cosmic Card Realm / Le port derrière la tempête | Cosmic Card Realm / Le dernier rayon de la Terre | Villes / Toronto | Constellations / Bélier | Pays / Norvège | Système solaire / Cérès | Villes / Paris | Constellations / Centaure |
| 2026-08-23 | Cosmic Card Realm / L’anneau planétaire déchiré | Cosmic Card Realm / Le port derrière la tempête | Cosmic Card Realm / Le dernier rayon de la Terre | Pays / Émirats arabes unis | Villes / Los Angeles | Yin et Yang / Yang | Système solaire / Makémaké | Cosmic Card Realm / Funérailles en orbite |
| 2026-08-24 | Cosmic Card Realm / La mer en apesanteur | Cosmic Card Realm / L’anneau planétaire déchiré | Cosmic Card Realm / Le port derrière la tempête | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Pays / Pays-Bas | Cosmic Card Realm / Les marées de la nuit | Pays / Chine | Pays / Brésil |
| 2026-08-25 | Cosmic Card Realm / La seconde aube | Cosmic Card Realm / La mer en apesanteur | Cosmic Card Realm / L’anneau planétaire déchiré | Terre / Amérique du Nord | Cosmic Card Realm / L’éruption silencieuse | Système solaire / Éris | Cosmic Card Realm / Le testament de la supernova | Terre / Océanie |
| 2026-08-26 | Cosmic Card Realm / Les marées de la nuit | Cosmic Card Realm / La seconde aube | Cosmic Card Realm / La mer en apesanteur | Pays / Inde | Système solaire / Mercure | Les cinq phases / Eau | Terre / Océan Pacifique | Cosmic Card Realm / À la veille de la tempête gamma |
| 2026-08-27 | Cosmic Card Realm / La saison des pluies stellaires | Cosmic Card Realm / Les marées de la nuit | Cosmic Card Realm / La seconde aube | Terre / Europe | Constellations / Centaure | Système solaire / Jupiter | Pays / Pologne | Villes / Houston |
| 2026-08-28 | Cosmic Card Realm / La galerie des lunes brisées | Cosmic Card Realm / La saison des pluies stellaires | Cosmic Card Realm / Les marées de la nuit | Constellations / Bélier | Système solaire / Neptune | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques | Cosmic Card Realm / L’ascension ultime | Cosmic Card Realm / Le continent à la dérive |
| 2026-08-29 | Cosmic Card Realm / La couronne solaire gelée | Cosmic Card Realm / La galerie des lunes brisées | Cosmic Card Realm / La saison des pluies stellaires | Pays / Argentine | Terre / Antarctique | Système solaire / Cérès | Cosmic Card Realm / Divinités anciennes | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers |
| 2026-08-30 | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques | Cosmic Card Realm / La couronne solaire gelée | Cosmic Card Realm / La galerie des lunes brisées | Cosmic Card Realm / La mer de nuages écarlates | Villes / Tokyo | Pays / Inde | Constellations / Aigle | Cosmic Card Realm / Royaume des océans |
| 2026-08-31 | Cosmic Card Realm / À contre-courant dans la queue de la comète | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques | Cosmic Card Realm / La couronne solaire gelée | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Cosmic Card Realm / Trois soleils au zénith | Cosmic Card Realm / Neige dans le vide | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Pays / Brésil |
| 2026-09-01 | Pays / Allemagne | Cosmic Card Realm / À contre-courant dans la queue de la comète | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques | Pays / Autriche | Système solaire / Saturne | Terre / Europe | Cosmic Card Realm / La Terre du futur | Villes / Toronto |
| 2026-09-02 | Pays / Japon | Pays / Allemagne | Cosmic Card Realm / À contre-courant dans la queue de la comète | Pays / Belgique | Système solaire / Saturne | Cosmic Card Realm / Divinités anciennes | Cosmic Card Realm / Conscience artificielle | Cosmic Card Realm / Vestiges quantiques |
| 2026-09-03 | Pays / Inde | Pays / Japon | Pays / Allemagne | Villes / Miami | Système solaire / Lune | Système solaire / Mercure | Villes / Hong Kong | Constellations / Cassiopée |
| 2026-09-04 | Pays / Italie | Pays / Inde | Pays / Japon | Pays / Émirats arabes unis | Constellations / Céphée | Pays / Royaume-Uni | Villes / Dallas | Villes / Seattle |
| 2026-09-05 | Pays / Brésil | Pays / Italie | Pays / Inde | Villes / Pékin | Terre / Océanie | Pays / Russie | Système solaire / Hauméa | Cosmic Card Realm / La galerie des lunes brisées |
| 2026-09-06 | Pays / Canada | Pays / Brésil | Pays / Italie | Constellations / Chevelure de Bérénice | Pays / Allemagne | Terre / Amérique du Sud | Cosmic Card Realm / La couronne solaire gelée | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques |
| 2026-09-07 | Pays / Australie | Pays / Canada | Pays / Brésil | Les cinq phases / Métal | Constellations / Cassiopée | Cosmic Card Realm / Empire galactique | Cosmic Card Realm / La cour des orages de la planète géante | Pays / Russie |
| 2026-09-08 | Pays / Mexique | Pays / Australie | Pays / Canada | Système solaire / Saturne | Villes / Shenzhen | Pays / Pologne | Villes / Rhin-Ruhr | Pays / Belgique |
| 2026-09-09 | Pays / Espagne | Pays / Mexique | Pays / Australie | Constellations / Cassiopée | Système solaire / Lune | Terre / Océanie | Villes / Istanbul | Système solaire / Soleil |
| 2026-09-10 | Pays / Corée du Sud | Pays / Espagne | Pays / Mexique | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers | Cosmic Card Realm / La mer en apesanteur | Constellations / Aigle | Système solaire / Saturne | Pays / Russie |
| 2026-09-11 | Constellations / Andromède | Pays / Corée du Sud | Pays / Espagne | Villes / San José | Constellations / Céphée | Pays / Italie | Système solaire / Pluton | Villes / Osaka |
| 2026-09-12 | Constellations / Machine pneumatique | Constellations / Andromède | Pays / Corée du Sud | Les cinq phases / Bois | Système solaire / Cérès | Pays / Allemagne | Constellations / Grand Chien | Cosmic Card Realm / La galerie des lunes brisées |
| 2026-09-13 | Constellations / Oiseau de paradis | Constellations / Machine pneumatique | Constellations / Andromède | Villes / Chongqing | Terre / Asie | Cosmic Card Realm / La limite de Roche | Villes / Singapour | Villes / Moscou |
| 2026-09-14 | Constellations / Verseau | Constellations / Oiseau de paradis | Constellations / Machine pneumatique | Villes / Sydney | Système solaire / Pluton | Cosmic Card Realm / À la veille de la tempête gamma | Villes / Philadelphie | Système solaire / Mercure |
| 2026-09-15 | Constellations / Aigle | Constellations / Verseau | Constellations / Oiseau de paradis | Pays / France | Cosmic Card Realm / Civilisations extraterrestres | Terre / Asie | Villes / San José | Cosmic Card Realm / La mer en apesanteur |
| 2026-09-16 | Constellations / Autel | Constellations / Aigle | Constellations / Verseau | Constellations / Chiens de chasse | Cosmic Card Realm / Les braises du cœur stellaire | Pays / Arabie saoudite | Yin et Yang / Yin | Système solaire / Soleil |
| 2026-09-17 | Constellations / Bélier | Constellations / Autel | Constellations / Aigle | Villes / Philadelphie | Terre / Amérique du Sud | Villes / Osaka | Constellations / Girafe | Cosmic Card Realm / Créatures mythiques |
| 2026-09-18 | Constellations / Cocher | Constellations / Bélier | Constellations / Autel | Pays / Turquie | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Constellations / Centaure | Terre / Amérique du Nord | Constellations / Verseau |
| 2026-09-19 | Constellations / Bouvier | Constellations / Cocher | Constellations / Bélier | Terre / Océan Indien | Constellations / Burin | Pays / Autriche | Terre / Océan Atlantique | Villes / Boston |
| 2026-09-20 | Constellations / Burin | Constellations / Bouvier | Constellations / Cocher | Constellations / Machine pneumatique | Pays / France | Terre / Amérique du Nord | Yin et Yang / Yang | Pays / Italie |
| 2026-09-21 | Villes / Los Angeles | Constellations / Burin | Constellations / Bouvier | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques | Constellations / Colombe | Système solaire / Vénus | Terre / Océan Indien | Villes / Osaka |
| 2026-09-22 | Villes / Chicago | Villes / Los Angeles | Constellations / Burin | Pays / Turquie | Cosmic Card Realm / Le dernier rayon de la Terre | Cosmic Card Realm / À la veille de la tempête gamma | Constellations / Capricorne | Système solaire / Lune |
| 2026-09-23 | Villes / San Francisco | Villes / Chicago | Villes / Los Angeles | Constellations / Machine pneumatique | Constellations / Compas | Système solaire / Terre | Villes / Shanghai | Cosmic Card Realm / Origines de l’univers |
| 2026-09-24 | Villes / Houston | Villes / San Francisco | Villes / Chicago | Les cinq phases / Terre | Cosmic Card Realm / À la veille de la tempête gamma | Cosmic Card Realm / Le continent à la dérive | Système solaire / Pluton | Villes / New York |
| 2026-09-25 | Villes / Dallas | Villes / Houston | Villes / San Francisco | Pays / Inde | Villes / New York | Système solaire / Cérès | Villes / Shenzhen | Constellations / Cassiopée |
| 2026-09-26 | Villes / Pékin | Villes / Dallas | Villes / Houston | Cosmic Card Realm / La mer en apesanteur | Pays / Mexique | Villes / Taipei | Villes / New York | Constellations / Petit Chien |
| 2026-09-27 | Villes / Washington | Villes / Pékin | Villes / Dallas | Villes / Rhin-Ruhr | Pays / Irlande | Pays / Thaïlande | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques | Villes / Nagoya |
| 2026-09-28 | Villes / Osaka | Villes / Washington | Villes / Pékin | Constellations / Grand Chien | Constellations / Girafe | Pays / Mexique | Système solaire / Éris | Cosmic Card Realm / Les marées de matière noire |
| 2026-09-29 | Villes / Rhin-Ruhr | Villes / Osaka | Villes / Washington | Villes / Londres | Cosmic Card Realm / La saison des pluies stellaires | Pays / France | Villes / Sydney | Pays / Allemagne |
| 2026-09-30 | Villes / Boston | Villes / Rhin-Ruhr | Villes / Osaka | Cosmic Card Realm / Trois soleils au zénith | Villes / Houston | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace | Cosmic Card Realm / Vie nébulaire | Villes / Chicago |
| 2026-10-01 | Cosmic Card Realm / La mer de nuages écarlates | Villes / Boston | Villes / Rhin-Ruhr | Villes / Londres | Cosmic Card Realm / Empire du désert | Villes / Tokyo | Villes / Los Angeles | Cosmic Card Realm / Les braises du cœur stellaire |
| 2026-10-02 | Cosmic Card Realm / L’éruption silencieuse | Cosmic Card Realm / La mer de nuages écarlates | Villes / Boston | Pays / Turquie | Les cinq phases / Feu | Système solaire / Lune | Système solaire / Neptune | Villes / Toronto |
| 2026-10-03 | Cosmic Card Realm / La ligne du crépuscule | Cosmic Card Realm / L’éruption silencieuse | Cosmic Card Realm / La mer de nuages écarlates | Villes / Philadelphie | Cosmic Card Realm / La saison des pluies stellaires | Cosmic Card Realm / Continent perdu | Yin et Yang / Yang | Villes / Chongqing |
| 2026-10-04 | Cosmic Card Realm / Le continent à la dérive | Cosmic Card Realm / La ligne du crépuscule | Cosmic Card Realm / L’éruption silencieuse | Système solaire / Cérès | Constellations / Chevelure de Bérénice | Cosmic Card Realm / Voyageurs du temps | Cosmic Card Realm / Les marées de la nuit | Pays / Espagne |
| 2026-10-05 | Cosmic Card Realm / Les jardins du puits gravitationnel | Cosmic Card Realm / Le continent à la dérive | Cosmic Card Realm / La ligne du crépuscule | Système solaire / Saturne | Cosmic Card Realm / Les marées de matière noire | Cosmic Card Realm / Les pâturages des orages magnétiques | Système solaire / Mars | Cosmic Card Realm / Pirates de l’espace |
| 2026-10-06 | Cosmic Card Realm / Les marées de matière noire | Cosmic Card Realm / Les jardins du puits gravitationnel | Cosmic Card Realm / Le continent à la dérive | Cosmic Card Realm / L’énigme du trou noir | Constellations / Cancer | Pays / Indonésie | Pays / Thaïlande | Cosmic Card Realm / Monde cybernétique |
| 2026-10-07 | Cosmic Card Realm / Les braises du cœur stellaire | Cosmic Card Realm / Les marées de matière noire | Cosmic Card Realm / Les jardins du puits gravitationnel | Cosmic Card Realm / La galerie des lunes brisées | Terre / Océan Arctique | Système solaire / Vénus | Constellations / Petit Chien | Système solaire / Uranus |
