Calendario de conjuntos
Consulta el archivo diario. Cada fila recoge los conjuntos nuevos de ese día, del anterior y de dos días antes, además de cinco conjuntos aleatorios.
Publicado hasta el 2026-10-31 · Actualización mensual, hora de Pekín
Era primordial
| Fecha | Nuevo de hoy | Nuevo de ayer | Nuevo de anteayer | Aleatorio 1 | Aleatorio 2 | Aleatorio 3 | Aleatorio 4 | Aleatorio 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Sistema solar / Tierra | Sistema solar / Neptuno | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Países / China | Sistema solar / Mercurio |
| 2026-06-15 | Cosmic Card Realm / Reino del océano | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Sistema solar / Tierra | Sistema solar / Luna | Ciudades / Toronto | Tierra / Antártida | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Sistema solar / Haumea |
| 2026-06-16 | Cosmic Card Realm / El misterio de los agujeros negros | Cosmic Card Realm / Reino del océano | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Ciudades / Tokio | Cinco fases / Fuego | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Sistema solar / Haumea |
| 2026-06-17 | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Cosmic Card Realm / El misterio de los agujeros negros | Cosmic Card Realm / Reino del océano | Tierra / Océano Pacífico | Yin y yang / Yang | Ciudades / Londres | Tierra / Océano Ártico | Sistema solar / Luna |
| 2026-06-18 | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Cosmic Card Realm / El misterio de los agujeros negros | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Países / Francia | Sistema solar / Saturno | Ciudades / Shanghái | Tierra / América del Norte |
| 2026-06-19 | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Tierra / América del Norte | Yin y yang / Yin | Cinco fases / Agua | Países / Reino Unido | Tierra / Asia |
| 2026-06-20 | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Países / Rusia | Sistema solar / Makemake | Tierra / Antártida | Yin y yang / Yang |
| 2026-06-21 | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Países / Rusia | Sistema solar / Luna | Países / Reino Unido | Sistema solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos |
| 2026-06-22 | Cosmic Card Realm / Imperio del desierto | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Cinco fases / Tierra | Tierra / Antártida | Sistema solar / Makemake | Yin y yang / Yang | Ciudades / París |
| 2026-06-23 | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Imperio del desierto | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Ciudades / Shanghái | Sistema solar / Plutón | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Cosmic Card Realm / Universos paralelos |
| 2026-06-24 | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Imperio del desierto | Sistema solar / Marte | Ciudades / Tokio | Ciudades / Londres | Sistema solar / Tierra | Países / Estados Unidos |
| 2026-06-25 | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Sistema solar / Júpiter | Sistema solar / Plutón | Tierra / América del Sur | Sistema solar / Haumea |
| 2026-06-26 | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Tierra / Antártida | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Tierra / Europa | Tierra / Océano Pacífico | Sistema solar / Luna |
| 2026-06-27 | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Tierra / América del Norte | Sistema solar / Saturno | Países / China | Cinco fases / Metal | Cosmic Card Realm / Reino del océano |
| 2026-06-28 | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Ciudades / Singapur | Ciudades / Nueva York | Tierra / América del Sur | Sistema solar / Plutón | Cinco fases / Tierra |
| 2026-06-29 | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Ciudades / Singapur | Tierra / América del Sur | Sistema solar / Neptuno | Países / Reino Unido | Cinco fases / Madera |
| 2026-06-30 | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Tierra / Antártida | Ciudades / Sídney | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Sistema solar / Mercurio |
| 2026-07-01 | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Ciudades / Seúl | Cosmic Card Realm / Reino del océano | Sistema solar / Saturno | Cosmic Card Realm / La ascensión final |
| 2026-07-02 | Cosmic Card Realm / Dioses ancestrales | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Sistema solar / Sol | Ciudades / Singapur | Ciudades / Shanghái | Tierra / Oceanía | Países / Rusia |
| 2026-07-03 | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Cosmic Card Realm / Dioses ancestrales | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Yin y yang / Yin | Sistema solar / Plutón | Países / Reino Unido | Sistema solar / Mercurio |
| 2026-07-04 | Sistema solar / Sol | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Cosmic Card Realm / Dioses ancestrales | Sistema solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Ciudades / Londres | Ciudades / París | Ciudades / Singapur |
| 2026-07-05 | Sistema solar / Mercurio | Sistema solar / Sol | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Cosmic Card Realm / Imperio del desierto | Tierra / Europa | Tierra / Océano Ártico | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Países / Rusia |
| 2026-07-06 | Sistema solar / Venus | Sistema solar / Mercurio | Sistema solar / Sol | Sistema solar / Marte | Ciudades / Tokio | Cinco fases / Tierra | Sistema solar / Haumea | Yin y yang / Yin |
| 2026-07-07 | Sistema solar / Tierra | Sistema solar / Venus | Sistema solar / Mercurio | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Sistema solar / Urano | Tierra / África | Yin y yang / Yin | Ciudades / Dubái |
| 2026-07-08 | Sistema solar / Marte | Sistema solar / Tierra | Sistema solar / Venus | Ciudades / Dubái | Sistema solar / Mercurio | Sistema solar / Saturno | Ciudades / Shanghái | Tierra / Océano Índico |
| 2026-07-09 | Sistema solar / Júpiter | Sistema solar / Marte | Sistema solar / Tierra | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Yin y yang / Yin | Tierra / Asia | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Países / Estados Unidos |
| 2026-07-10 | Sistema solar / Saturno | Sistema solar / Júpiter | Sistema solar / Marte | Cinco fases / Tierra | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Países / China | Ciudades / Tokio |
| 2026-07-11 | Sistema solar / Urano | Sistema solar / Saturno | Sistema solar / Júpiter | Sistema solar / Eris | Tierra / Asia | Sistema solar / Venus | Yin y yang / Yang | Países / Reino Unido |
| 2026-07-12 | Sistema solar / Neptuno | Sistema solar / Urano | Sistema solar / Saturno | Tierra / América del Sur | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Tierra / Antártida |
| 2026-07-13 | Sistema solar / Luna | Sistema solar / Neptuno | Sistema solar / Urano | Yin y yang / Yang | Países / Francia | Yin y yang / Yin | Cosmic Card Realm / Reino del océano | Países / Rusia |
| 2026-07-14 | Sistema solar / Ceres | Sistema solar / Luna | Sistema solar / Neptuno | Tierra / África | Sistema solar / Urano | Sistema solar / Makemake | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Sistema solar / Júpiter |
| 2026-07-15 | Sistema solar / Plutón | Sistema solar / Ceres | Sistema solar / Luna | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Ciudades / Londres | Ciudades / Toronto | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Sistema solar / Marte |
| 2026-07-16 | Sistema solar / Eris | Sistema solar / Plutón | Sistema solar / Ceres | Tierra / Océano Índico | Yin y yang / Yang | Tierra / Europa | Ciudades / Singapur | Cosmic Card Realm / Vida de energía |
| 2026-07-17 | Sistema solar / Makemake | Sistema solar / Eris | Sistema solar / Plutón | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Países / Reino Unido | Ciudades / Dubái | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Yin y yang / Yang |
| 2026-07-18 | Sistema solar / Haumea | Sistema solar / Makemake | Sistema solar / Eris | Sistema solar / Ceres | Países / Francia | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Yin y yang / Yang | Sistema solar / Júpiter |
| 2026-07-19 | Tierra / Asia | Sistema solar / Haumea | Sistema solar / Makemake | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Cinco fases / Fuego | Ciudades / Tokio | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Ciudades / París |
| 2026-07-20 | Tierra / África | Tierra / Asia | Sistema solar / Haumea | Ciudades / Shanghái | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Sistema solar / Ceres | Sistema solar / Makemake |
| 2026-07-21 | Tierra / América del Norte | Tierra / África | Tierra / Asia | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Sistema solar / Urano | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Sistema solar / Saturno | Sistema solar / Makemake |
| 2026-07-22 | Tierra / América del Sur | Tierra / América del Norte | Tierra / África | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Tierra / Océano Pacífico | Tierra / Oceanía | Sistema solar / Marte | Yin y yang / Yin |
| 2026-07-23 | Tierra / Antártida | Tierra / América del Sur | Tierra / América del Norte | Sistema solar / Plutón | Sistema solar / Tierra | Sistema solar / Luna | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Tierra / África |
| 2026-07-24 | Tierra / Europa | Tierra / Antártida | Tierra / América del Sur | Ciudades / Singapur | Yin y yang / Yin | Ciudades / Tokio | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Yin y yang / Yang |
| 2026-07-25 | Tierra / Oceanía | Tierra / Europa | Tierra / Antártida | Cinco fases / Tierra | Ciudades / Singapur | Tierra / América del Sur | Cosmic Card Realm / El misterio de los agujeros negros | Ciudades / París |
| 2026-07-26 | Tierra / Océano Pacífico | Tierra / Oceanía | Tierra / Europa | Países / Rusia | Países / Francia | Cinco fases / Madera | Países / Reino Unido | Sistema solar / Tierra |
| 2026-07-27 | Tierra / Océano Atlántico | Tierra / Océano Pacífico | Tierra / Oceanía | Yin y yang / Yin | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Ciudades / Shanghái | Ciudades / Dubái | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres |
| 2026-07-28 | Tierra / Océano Índico | Tierra / Océano Atlántico | Tierra / Océano Pacífico | Tierra / Oceanía | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Sistema solar / Tierra | Países / Rusia |
| 2026-07-29 | Tierra / Océano Ártico | Tierra / Océano Índico | Tierra / Océano Atlántico | Cinco fases / Tierra | Sistema solar / Júpiter | Ciudades / París | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Sistema solar / Luna |
| 2026-07-30 | Yin y yang / Yin | Tierra / Océano Ártico | Tierra / Océano Índico | Cosmic Card Realm / El misterio de los agujeros negros | Ciudades / Londres | Sistema solar / Neptuno | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Yin y yang / Yang |
| 2026-07-31 | Yin y yang / Yang | Yin y yang / Yin | Tierra / Océano Ártico | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Imperio del desierto | Ciudades / Shanghái | Tierra / Oceanía | Ciudades / Seúl |
| 2026-08-01 | Cinco fases / Metal | Yin y yang / Yang | Yin y yang / Yin | Cinco fases / Madera | Países / Estados Unidos | Sistema solar / Plutón | Sistema solar / Haumea | Cosmic Card Realm / Universos paralelos |
| 2026-08-02 | Cinco fases / Madera | Cinco fases / Metal | Yin y yang / Yang | Tierra / Europa | Países / Francia | Tierra / Océano Atlántico | Países / Reino Unido | Ciudades / Londres |
| 2026-08-03 | Cinco fases / Agua | Cinco fases / Madera | Cinco fases / Metal | Sistema solar / Haumea | Sistema solar / Mercurio | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Sistema solar / Marte |
| 2026-08-04 | Cinco fases / Fuego | Cinco fases / Agua | Cinco fases / Madera | Ciudades / París | Ciudades / Sídney | Cosmic Card Realm / Mundo cibernético | Sistema solar / Luna | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas |
| 2026-08-05 | Cinco fases / Tierra | Cinco fases / Fuego | Cinco fases / Agua | Sistema solar / Eris | Países / Estados Unidos | Tierra / África | Ciudades / Sídney | Cinco fases / Madera |
| 2026-08-06 | Países / China | Cinco fases / Tierra | Cinco fases / Fuego | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Sistema solar / Sol | Ciudades / Seúl | Tierra / África | Países / Reino Unido |
| 2026-08-07 | Países / Estados Unidos | Países / China | Cinco fases / Tierra | Ciudades / Singapur | Ciudades / Nueva York | Ciudades / Sídney | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Cinco fases / Agua |
| 2026-08-08 | Países / Francia | Países / Estados Unidos | Países / China | Sistema solar / Ceres | Sistema solar / Mercurio | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Ciudades / Singapur |
| 2026-08-09 | Países / Reino Unido | Países / Francia | Países / Estados Unidos | Tierra / América del Norte | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Ciudades / Sídney | Sistema solar / Ceres | Sistema solar / Makemake |
| 2026-08-10 | Países / Rusia | Países / Reino Unido | Países / Francia | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Sistema solar / Mercurio | Sistema solar / Eris |
| 2026-08-11 | Ciudades / Nueva York | Países / Rusia | Países / Reino Unido | Cinco fases / Fuego | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Cinco fases / Agua | Yin y yang / Yin | Ciudades / Singapur |
| 2026-08-12 | Ciudades / Londres | Ciudades / Nueva York | Países / Rusia | Sistema solar / Urano | Ciudades / Shanghái | Sistema solar / Ceres | Ciudades / Sídney | Ciudades / Tokio |
| 2026-08-13 | Ciudades / Tokio | Ciudades / Londres | Ciudades / Nueva York | Tierra / Europa | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Cosmic Card Realm / Universos paralelos |
| 2026-08-14 | Ciudades / París | Ciudades / Tokio | Ciudades / Londres | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Tierra / Antártida | Ciudades / Dubái | Cosmic Card Realm / Universos paralelos | Sistema solar / Urano |
| 2026-08-15 | Ciudades / Shanghái | Ciudades / París | Ciudades / Tokio | Sistema solar / Venus | Sistema solar / Eris | Cinco fases / Tierra | Tierra / Océano Índico | Tierra / América del Sur |
| 2026-08-16 | Ciudades / Singapur | Ciudades / Shanghái | Ciudades / París | Ciudades / Londres | Tierra / Europa | Yin y yang / Yang | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Cinco fases / Madera |
| 2026-08-17 | Ciudades / Seúl | Ciudades / Singapur | Ciudades / Shanghái | Sistema solar / Sol | Ciudades / Toronto | Tierra / Antártida | Tierra / África | Tierra / Océano Atlántico |
| 2026-08-18 | Ciudades / Dubái | Ciudades / Seúl | Ciudades / Singapur | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Sistema solar / Sol | Cosmic Card Realm / Ciudades estelares | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Sistema solar / Makemake |
| 2026-08-19 | Ciudades / Sídney | Ciudades / Dubái | Ciudades / Seúl | Sistema solar / Makemake | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Sistema solar / Neptuno | Países / Reino Unido | Cinco fases / Tierra |
| 2026-08-20 | Ciudades / Toronto | Ciudades / Sídney | Ciudades / Dubái | Cinco fases / Madera | Cosmic Card Realm / Vida de energía | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Ciudades / Singapur | Ciudades / Nueva York |
| 2026-08-21 | Cosmic Card Realm / El último rayo de luz terrestre | Ciudades / Toronto | Ciudades / Sídney | Cosmic Card Realm / Zona de colisión galáctica | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Constelaciones / Perros de Caza | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales |
| 2026-08-22 | Cosmic Card Realm / El puerto al otro lado de la tormenta | Cosmic Card Realm / El último rayo de luz terrestre | Ciudades / Toronto | Constelaciones / Aries | Países / Noruega | Sistema solar / Ceres | Ciudades / París | Constelaciones / Centauro |
| 2026-08-23 | Cosmic Card Realm / El anillo planetario desgarrado | Cosmic Card Realm / El puerto al otro lado de la tormenta | Cosmic Card Realm / El último rayo de luz terrestre | Países / Emiratos Árabes Unidos | Ciudades / Los Ángeles | Yin y yang / Yang | Sistema solar / Makemake | Cosmic Card Realm / Funeral en órbita |
| 2026-08-24 | Cosmic Card Realm / Mar sin gravedad | Cosmic Card Realm / El anillo planetario desgarrado | Cosmic Card Realm / El puerto al otro lado de la tormenta | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Países / Países Bajos | Cosmic Card Realm / Mareas de la noche | Países / China | Países / Brasil |
| 2026-08-25 | Cosmic Card Realm / El segundo amanecer | Cosmic Card Realm / Mar sin gravedad | Cosmic Card Realm / El anillo planetario desgarrado | Tierra / América del Norte | Cosmic Card Realm / Fulgor silencioso | Sistema solar / Eris | Cosmic Card Realm / Testamento de una supernova | Tierra / Oceanía |
| 2026-08-26 | Cosmic Card Realm / Mareas de la noche | Cosmic Card Realm / El segundo amanecer | Cosmic Card Realm / Mar sin gravedad | Países / India | Sistema solar / Mercurio | Cinco fases / Agua | Tierra / Océano Pacífico | Cosmic Card Realm / La víspera de la tormenta gamma |
| 2026-08-27 | Cosmic Card Realm / Temporada de lluvia estelar | Cosmic Card Realm / Mareas de la noche | Cosmic Card Realm / El segundo amanecer | Tierra / Europa | Constelaciones / Centauro | Sistema solar / Júpiter | Países / Polonia | Ciudades / Houston |
| 2026-08-28 | Cosmic Card Realm / Galería de lunas rotas | Cosmic Card Realm / Temporada de lluvia estelar | Cosmic Card Realm / Mareas de la noche | Constelaciones / Aries | Sistema solar / Neptuno | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos | Cosmic Card Realm / La ascensión final | Cosmic Card Realm / Continentes a la deriva |
| 2026-08-29 | Cosmic Card Realm / Corona helada | Cosmic Card Realm / Galería de lunas rotas | Cosmic Card Realm / Temporada de lluvia estelar | Países / Argentina | Tierra / Antártida | Sistema solar / Ceres | Cosmic Card Realm / Dioses ancestrales | Cosmic Card Realm / El origen del universo |
| 2026-08-30 | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética | Cosmic Card Realm / Corona helada | Cosmic Card Realm / Galería de lunas rotas | Cosmic Card Realm / Mar de nubes carmesí | Ciudades / Tokio | Países / India | Constelaciones / Águila | Cosmic Card Realm / Reino del océano |
| 2026-08-31 | Cosmic Card Realm / La cola del cometa a contracorriente | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética | Cosmic Card Realm / Corona helada | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Cosmic Card Realm / Tres soles en el cielo | Cosmic Card Realm / Nieve en el vacío | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Países / Brasil |
| 2026-09-01 | Países / Alemania | Cosmic Card Realm / La cola del cometa a contracorriente | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética | Países / Austria | Sistema solar / Saturno | Tierra / Europa | Cosmic Card Realm / La Tierra del futuro | Ciudades / Toronto |
| 2026-09-02 | Países / Japón | Países / Alemania | Cosmic Card Realm / La cola del cometa a contracorriente | Países / Bélgica | Sistema solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Dioses ancestrales | Cosmic Card Realm / Conciencia de la IA | Cosmic Card Realm / Vestigios cuánticos |
| 2026-09-03 | Países / India | Países / Japón | Países / Alemania | Ciudades / Miami | Sistema solar / Luna | Sistema solar / Mercurio | Ciudades / Hong Kong | Constelaciones / Casiopea |
| 2026-09-04 | Países / Italia | Países / India | Países / Japón | Países / Emiratos Árabes Unidos | Constelaciones / Cefeo | Países / Reino Unido | Ciudades / Dallas | Ciudades / Seattle |
| 2026-09-05 | Países / Brasil | Países / Italia | Países / India | Ciudades / Pekín | Tierra / Oceanía | Países / Rusia | Sistema solar / Haumea | Cosmic Card Realm / Galería de lunas rotas |
| 2026-09-06 | Países / Canadá | Países / Brasil | Países / Italia | Constelaciones / Cabellera de Berenice | Países / Alemania | Tierra / América del Sur | Cosmic Card Realm / Corona helada | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética |
| 2026-09-07 | Países / Australia | Países / Canadá | Países / Brasil | Cinco fases / Metal | Constelaciones / Casiopea | Cosmic Card Realm / Imperio galáctico | Cosmic Card Realm / Corte del trueno del planeta gigante | Países / Rusia |
| 2026-09-08 | Países / México | Países / Australia | Países / Canadá | Sistema solar / Saturno | Ciudades / Shenzhen | Países / Polonia | Ciudades / Rin-Ruhr | Países / Bélgica |
| 2026-09-09 | Países / España | Países / México | Países / Australia | Constelaciones / Casiopea | Sistema solar / Luna | Tierra / Oceanía | Ciudades / Estambul | Sistema solar / Sol |
| 2026-09-10 | Países / Corea del Sur | Países / España | Países / México | Cosmic Card Realm / El origen del universo | Cosmic Card Realm / Mar sin gravedad | Constelaciones / Águila | Sistema solar / Saturno | Países / Rusia |
| 2026-09-11 | Constelaciones / Andrómeda | Países / Corea del Sur | Países / España | Ciudades / San José | Constelaciones / Cefeo | Países / Italia | Sistema solar / Plutón | Ciudades / Osaka |
| 2026-09-12 | Constelaciones / Máquina Neumática | Constelaciones / Andrómeda | Países / Corea del Sur | Cinco fases / Madera | Sistema solar / Ceres | Países / Alemania | Constelaciones / Can Mayor | Cosmic Card Realm / Galería de lunas rotas |
| 2026-09-13 | Constelaciones / Ave del Paraíso | Constelaciones / Máquina Neumática | Constelaciones / Andrómeda | Ciudades / Chongqing | Tierra / Asia | Cosmic Card Realm / El límite de Roche | Ciudades / Singapur | Ciudades / Moscú |
| 2026-09-14 | Constelaciones / Acuario | Constelaciones / Ave del Paraíso | Constelaciones / Máquina Neumática | Ciudades / Sídney | Sistema solar / Plutón | Cosmic Card Realm / La víspera de la tormenta gamma | Ciudades / Filadelfia | Sistema solar / Mercurio |
| 2026-09-15 | Constelaciones / Águila | Constelaciones / Acuario | Constelaciones / Ave del Paraíso | Países / Francia | Cosmic Card Realm / Civilizaciones extraterrestres | Tierra / Asia | Ciudades / San José | Cosmic Card Realm / Mar sin gravedad |
| 2026-09-16 | Constelaciones / Altar | Constelaciones / Águila | Constelaciones / Acuario | Constelaciones / Perros de Caza | Cosmic Card Realm / Brasas del núcleo estelar | Países / Arabia Saudí | Yin y yang / Yin | Sistema solar / Sol |
| 2026-09-17 | Constelaciones / Aries | Constelaciones / Altar | Constelaciones / Águila | Ciudades / Filadelfia | Tierra / América del Sur | Ciudades / Osaka | Constelaciones / Jirafa | Cosmic Card Realm / Criaturas míticas |
| 2026-09-18 | Constelaciones / Cochero | Constelaciones / Aries | Constelaciones / Altar | Países / Turquía | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Constelaciones / Centauro | Tierra / América del Norte | Constelaciones / Acuario |
| 2026-09-19 | Constelaciones / Boyero | Constelaciones / Cochero | Constelaciones / Aries | Tierra / Océano Índico | Constelaciones / Buril | Países / Austria | Tierra / Océano Atlántico | Ciudades / Boston |
| 2026-09-20 | Constelaciones / Buril | Constelaciones / Boyero | Constelaciones / Cochero | Constelaciones / Máquina Neumática | Países / Francia | Tierra / América del Norte | Yin y yang / Yang | Países / Italia |
| 2026-09-21 | Ciudades / Los Ángeles | Constelaciones / Buril | Constelaciones / Boyero | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética | Constelaciones / Paloma | Sistema solar / Venus | Tierra / Océano Índico | Ciudades / Osaka |
| 2026-09-22 | Ciudades / Chicago | Ciudades / Los Ángeles | Constelaciones / Buril | Países / Turquía | Cosmic Card Realm / El último rayo de luz terrestre | Cosmic Card Realm / La víspera de la tormenta gamma | Constelaciones / Capricornio | Sistema solar / Luna |
| 2026-09-23 | Ciudades / San Francisco | Ciudades / Chicago | Ciudades / Los Ángeles | Constelaciones / Máquina Neumática | Constelaciones / Compás | Sistema solar / Tierra | Ciudades / Shanghái | Cosmic Card Realm / El origen del universo |
| 2026-09-24 | Ciudades / Houston | Ciudades / San Francisco | Ciudades / Chicago | Cinco fases / Tierra | Cosmic Card Realm / La víspera de la tormenta gamma | Cosmic Card Realm / Continentes a la deriva | Sistema solar / Plutón | Ciudades / Nueva York |
| 2026-09-25 | Ciudades / Dallas | Ciudades / Houston | Ciudades / San Francisco | Países / India | Ciudades / Nueva York | Sistema solar / Ceres | Ciudades / Shenzhen | Constelaciones / Casiopea |
| 2026-09-26 | Ciudades / Pekín | Ciudades / Dallas | Ciudades / Houston | Cosmic Card Realm / Mar sin gravedad | Países / México | Ciudades / Taipéi | Ciudades / Nueva York | Constelaciones / Can Menor |
| 2026-09-27 | Ciudades / Washington | Ciudades / Pekín | Ciudades / Dallas | Ciudades / Rin-Ruhr | Países / Irlanda | Países / Tailandia | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética | Ciudades / Nagoya |
| 2026-09-28 | Ciudades / Osaka | Ciudades / Washington | Ciudades / Pekín | Constelaciones / Can Mayor | Constelaciones / Jirafa | Países / México | Sistema solar / Eris | Cosmic Card Realm / Mareas de materia oscura |
| 2026-09-29 | Ciudades / Rin-Ruhr | Ciudades / Osaka | Ciudades / Washington | Ciudades / Londres | Cosmic Card Realm / Temporada de lluvia estelar | Países / Francia | Ciudades / Sídney | Países / Alemania |
| 2026-09-30 | Ciudades / Boston | Ciudades / Rin-Ruhr | Ciudades / Osaka | Cosmic Card Realm / Tres soles en el cielo | Ciudades / Houston | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales | Cosmic Card Realm / Vida en las nebulosas | Ciudades / Chicago |
| 2026-10-01 | Cosmic Card Realm / Mar de nubes carmesí | Ciudades / Boston | Ciudades / Rin-Ruhr | Ciudades / Londres | Cosmic Card Realm / Imperio del desierto | Ciudades / Tokio | Ciudades / Los Ángeles | Cosmic Card Realm / Brasas del núcleo estelar |
| 2026-10-02 | Cosmic Card Realm / Fulgor silencioso | Cosmic Card Realm / Mar de nubes carmesí | Ciudades / Boston | Países / Turquía | Cinco fases / Fuego | Sistema solar / Luna | Sistema solar / Neptuno | Ciudades / Toronto |
| 2026-10-03 | Cosmic Card Realm / La línea del ocaso planetario | Cosmic Card Realm / Fulgor silencioso | Cosmic Card Realm / Mar de nubes carmesí | Ciudades / Filadelfia | Cosmic Card Realm / Temporada de lluvia estelar | Cosmic Card Realm / Continente perdido | Yin y yang / Yang | Ciudades / Chongqing |
| 2026-10-04 | Cosmic Card Realm / Continentes a la deriva | Cosmic Card Realm / La línea del ocaso planetario | Cosmic Card Realm / Fulgor silencioso | Sistema solar / Ceres | Constelaciones / Cabellera de Berenice | Cosmic Card Realm / Viajeros del tiempo | Cosmic Card Realm / Mareas de la noche | Países / España |
| 2026-10-05 | Cosmic Card Realm / Jardín del pozo gravitatorio | Cosmic Card Realm / Continentes a la deriva | Cosmic Card Realm / La línea del ocaso planetario | Sistema solar / Saturno | Cosmic Card Realm / Mareas de materia oscura | Cosmic Card Realm / Pastoreo en la tormenta magnética | Sistema solar / Marte | Cosmic Card Realm / Piratas espaciales |
