Deck Calendar
Daily card set archive. Each row shows three days of new sets and five returning sets.
Published through 2026-10-31 · Updated monthly (Beijing time)
Primordial Era
| Date | New today | New yesterday | New two days ago | Random 1 | Random 2 | Random 3 | Random 4 | Random 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Solar System / Earth | Solar System / Neptune | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Cosmic Card Realm / Parallel Universe | Nations / China | Solar System / Mercury |
| 2026-06-15 | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Solar System / Earth | Solar System / Moon | Cities / Toronto | Earth / Antarctica | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Solar System / Haumea |
| 2026-06-16 | Cosmic Card Realm / Black Hole Mysteries | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cities / Tokyo | Five Elements / Fire | Cosmic Card Realm / Future Earth | Solar System / Haumea |
| 2026-06-17 | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Cosmic Card Realm / Black Hole Mysteries | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms | Earth / Pacific Ocean | Yin Yang / Yang | Cities / London | Earth / Arctic Ocean | Solar System / Moon |
| 2026-06-18 | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Cosmic Card Realm / Black Hole Mysteries | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Nations / France | Solar System / Saturn | Cities / Shanghai | Earth / North America |
| 2026-06-19 | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Earth / North America | Yin Yang / Yin | Five Elements / Water | Nations / United Kingdom | Earth / Asia |
| 2026-06-20 | Cosmic Card Realm / Parallel Universe | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Nations / Russia | Solar System / Makemake | Earth / Antarctica | Yin Yang / Yang |
| 2026-06-21 | Cosmic Card Realm / Cyber Worlds | Cosmic Card Realm / Parallel Universe | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Nations / Russia | Solar System / Moon | Nations / United Kingdom | Solar System / Saturn | Cosmic Card Realm / Quantum Relics |
| 2026-06-22 | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Cosmic Card Realm / Cyber Worlds | Cosmic Card Realm / Parallel Universe | Five Elements / Earth | Earth / Antarctica | Solar System / Makemake | Yin Yang / Yang | Cities / Paris |
| 2026-06-23 | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Cosmic Card Realm / Cyber Worlds | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Cities / Shanghai | Solar System / Pluto | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cosmic Card Realm / Parallel Universe |
| 2026-06-24 | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Solar System / Mars | Cities / Tokyo | Cities / London | Solar System / Earth | Nations / United States |
| 2026-06-25 | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Solar System / Jupiter | Solar System / Pluto | Earth / South America | Solar System / Haumea |
| 2026-06-26 | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Earth / Antarctica | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Earth / Europe | Earth / Pacific Ocean | Solar System / Moon |
| 2026-06-27 | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Earth / North America | Solar System / Saturn | Nations / China | Five Elements / Metal | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms |
| 2026-06-28 | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Cities / Singapore | Cities / New York | Earth / South America | Solar System / Pluto | Five Elements / Earth |
| 2026-06-29 | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Cities / Singapore | Earth / South America | Solar System / Neptune | Nations / United Kingdom | Five Elements / Wood |
| 2026-06-30 | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cosmic Card Realm / Parallel Universe | Earth / Antarctica | Cities / Sydney | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Solar System / Mercury |
| 2026-07-01 | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Cities / Seoul | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms | Solar System / Saturn | Cosmic Card Realm / Final Ascension |
| 2026-07-02 | Cosmic Card Realm / Ancient Gods | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Solar System / Sun | Cities / Singapore | Cities / Shanghai | Earth / Oceania | Nations / Russia |
| 2026-07-03 | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Cosmic Card Realm / Ancient Gods | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Yin Yang / Yin | Solar System / Pluto | Nations / United Kingdom | Solar System / Mercury |
| 2026-07-04 | Solar System / Sun | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Cosmic Card Realm / Ancient Gods | Solar System / Saturn | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Cities / London | Cities / Paris | Cities / Singapore |
| 2026-07-05 | Solar System / Mercury | Solar System / Sun | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Earth / Europe | Earth / Arctic Ocean | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Nations / Russia |
| 2026-07-06 | Solar System / Venus | Solar System / Mercury | Solar System / Sun | Solar System / Mars | Cities / Tokyo | Five Elements / Earth | Solar System / Haumea | Yin Yang / Yin |
| 2026-07-07 | Solar System / Earth | Solar System / Venus | Solar System / Mercury | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Solar System / Uranus | Earth / Africa | Yin Yang / Yin | Cities / Dubai |
| 2026-07-08 | Solar System / Mars | Solar System / Earth | Solar System / Venus | Cities / Dubai | Solar System / Mercury | Solar System / Saturn | Cities / Shanghai | Earth / Indian Ocean |
| 2026-07-09 | Solar System / Jupiter | Solar System / Mars | Solar System / Earth | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Yin Yang / Yin | Earth / Asia | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Nations / United States |
| 2026-07-10 | Solar System / Saturn | Solar System / Jupiter | Solar System / Mars | Five Elements / Earth | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Nations / China | Cities / Tokyo |
| 2026-07-11 | Solar System / Uranus | Solar System / Saturn | Solar System / Jupiter | Solar System / Eris | Earth / Asia | Solar System / Venus | Yin Yang / Yang | Nations / United Kingdom |
| 2026-07-12 | Solar System / Neptune | Solar System / Uranus | Solar System / Saturn | Earth / South America | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Earth / Antarctica |
| 2026-07-13 | Solar System / Moon | Solar System / Neptune | Solar System / Uranus | Yin Yang / Yang | Nations / France | Yin Yang / Yin | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms | Nations / Russia |
| 2026-07-14 | Solar System / Ceres | Solar System / Moon | Solar System / Neptune | Earth / Africa | Solar System / Uranus | Solar System / Makemake | Cosmic Card Realm / Future Earth | Solar System / Jupiter |
| 2026-07-15 | Solar System / Pluto | Solar System / Ceres | Solar System / Moon | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cities / London | Cities / Toronto | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Solar System / Mars |
| 2026-07-16 | Solar System / Eris | Solar System / Pluto | Solar System / Ceres | Earth / Indian Ocean | Yin Yang / Yang | Earth / Europe | Cities / Singapore | Cosmic Card Realm / Energy Beings |
| 2026-07-17 | Solar System / Makemake | Solar System / Eris | Solar System / Pluto | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Nations / United Kingdom | Cities / Dubai | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Yin Yang / Yang |
| 2026-07-18 | Solar System / Haumea | Solar System / Makemake | Solar System / Eris | Solar System / Ceres | Nations / France | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Yin Yang / Yang | Solar System / Jupiter |
| 2026-07-19 | Earth / Asia | Solar System / Haumea | Solar System / Makemake | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Five Elements / Fire | Cities / Tokyo | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Cities / Paris |
| 2026-07-20 | Earth / Africa | Earth / Asia | Solar System / Haumea | Cities / Shanghai | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Solar System / Ceres | Solar System / Makemake |
| 2026-07-21 | Earth / North America | Earth / Africa | Earth / Asia | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Solar System / Uranus | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Solar System / Saturn | Solar System / Makemake |
| 2026-07-22 | Earth / South America | Earth / North America | Earth / Africa | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Earth / Pacific Ocean | Earth / Oceania | Solar System / Mars | Yin Yang / Yin |
| 2026-07-23 | Earth / Antarctica | Earth / South America | Earth / North America | Solar System / Pluto | Solar System / Earth | Solar System / Moon | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Earth / Africa |
| 2026-07-24 | Earth / Europe | Earth / Antarctica | Earth / South America | Cities / Singapore | Yin Yang / Yin | Cities / Tokyo | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Yin Yang / Yang |
| 2026-07-25 | Earth / Oceania | Earth / Europe | Earth / Antarctica | Five Elements / Earth | Cities / Singapore | Earth / South America | Cosmic Card Realm / Black Hole Mysteries | Cities / Paris |
| 2026-07-26 | Earth / Pacific Ocean | Earth / Oceania | Earth / Europe | Nations / Russia | Nations / France | Five Elements / Wood | Nations / United Kingdom | Solar System / Earth |
| 2026-07-27 | Earth / Atlantic Ocean | Earth / Pacific Ocean | Earth / Oceania | Yin Yang / Yin | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Cities / Shanghai | Cities / Dubai | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations |
| 2026-07-28 | Earth / Indian Ocean | Earth / Atlantic Ocean | Earth / Pacific Ocean | Earth / Oceania | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Solar System / Earth | Nations / Russia |
| 2026-07-29 | Earth / Arctic Ocean | Earth / Indian Ocean | Earth / Atlantic Ocean | Five Elements / Earth | Solar System / Jupiter | Cities / Paris | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Solar System / Moon |
| 2026-07-30 | Yin Yang / Yin | Earth / Arctic Ocean | Earth / Indian Ocean | Cosmic Card Realm / Black Hole Mysteries | Cities / London | Solar System / Neptune | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Yin Yang / Yang |
| 2026-07-31 | Yin Yang / Yang | Yin Yang / Yin | Earth / Arctic Ocean | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Cities / Shanghai | Earth / Oceania | Cities / Seoul |
| 2026-08-01 | Five Elements / Metal | Yin Yang / Yang | Yin Yang / Yin | Five Elements / Wood | Nations / United States | Solar System / Pluto | Solar System / Haumea | Cosmic Card Realm / Parallel Universe |
| 2026-08-02 | Five Elements / Wood | Five Elements / Metal | Yin Yang / Yang | Earth / Europe | Nations / France | Earth / Atlantic Ocean | Nations / United Kingdom | Cities / London |
| 2026-08-03 | Five Elements / Water | Five Elements / Wood | Five Elements / Metal | Solar System / Haumea | Solar System / Mercury | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Solar System / Mars |
| 2026-08-04 | Five Elements / Fire | Five Elements / Water | Five Elements / Wood | Cities / Paris | Cities / Sydney | Cosmic Card Realm / Cyber Worlds | Solar System / Moon | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures |
| 2026-08-05 | Five Elements / Earth | Five Elements / Fire | Five Elements / Water | Solar System / Eris | Nations / United States | Earth / Africa | Cities / Sydney | Five Elements / Wood |
| 2026-08-06 | Nations / China | Five Elements / Earth | Five Elements / Fire | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Solar System / Sun | Cities / Seoul | Earth / Africa | Nations / United Kingdom |
| 2026-08-07 | Nations / United States | Nations / China | Five Elements / Earth | Cities / Singapore | Cities / New York | Cities / Sydney | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Five Elements / Water |
| 2026-08-08 | Nations / France | Nations / United States | Nations / China | Solar System / Ceres | Solar System / Mercury | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cities / Singapore |
| 2026-08-09 | Nations / United Kingdom | Nations / France | Nations / United States | Earth / North America | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Cities / Sydney | Solar System / Ceres | Solar System / Makemake |
| 2026-08-10 | Nations / Russia | Nations / United Kingdom | Nations / France | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Solar System / Mercury | Solar System / Eris |
| 2026-08-11 | Cities / New York | Nations / Russia | Nations / United Kingdom | Five Elements / Fire | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Five Elements / Water | Yin Yang / Yin | Cities / Singapore |
| 2026-08-12 | Cities / London | Cities / New York | Nations / Russia | Solar System / Uranus | Cities / Shanghai | Solar System / Ceres | Cities / Sydney | Cities / Tokyo |
| 2026-08-13 | Cities / Tokyo | Cities / London | Cities / New York | Earth / Europe | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Cosmic Card Realm / Parallel Universe |
| 2026-08-14 | Cities / Paris | Cities / Tokyo | Cities / London | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Earth / Antarctica | Cities / Dubai | Cosmic Card Realm / Parallel Universe | Solar System / Uranus |
| 2026-08-15 | Cities / Shanghai | Cities / Paris | Cities / Tokyo | Solar System / Venus | Solar System / Eris | Five Elements / Earth | Earth / Indian Ocean | Earth / South America |
| 2026-08-16 | Cities / Singapore | Cities / Shanghai | Cities / Paris | Cities / London | Earth / Europe | Yin Yang / Yang | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Five Elements / Wood |
| 2026-08-17 | Cities / Seoul | Cities / Singapore | Cities / Shanghai | Solar System / Sun | Cities / Toronto | Earth / Antarctica | Earth / Africa | Earth / Atlantic Ocean |
| 2026-08-18 | Cities / Dubai | Cities / Seoul | Cities / Singapore | Cosmic Card Realm / Future Earth | Solar System / Sun | Cosmic Card Realm / Stellar Cities | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Solar System / Makemake |
| 2026-08-19 | Cities / Sydney | Cities / Dubai | Cities / Seoul | Solar System / Makemake | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Solar System / Neptune | Nations / United Kingdom | Five Elements / Earth |
| 2026-08-20 | Cities / Toronto | Cities / Sydney | Cities / Dubai | Five Elements / Wood | Cosmic Card Realm / Energy Beings | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cities / Singapore | Cities / New York |
| 2026-08-21 | Cosmic Card Realm / The Last Ray of Earthlight | Cities / Toronto | Cities / Sydney | Cosmic Card Realm / Galactic Collision Zone | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Constellations / Canes Venatici | Cosmic Card Realm / Space Pirates |
| 2026-08-22 | Cosmic Card Realm / Harbor Beyond the Storm | Cosmic Card Realm / The Last Ray of Earthlight | Cities / Toronto | Constellations / Aries | Nations / Norway | Solar System / Ceres | Cities / Paris | Constellations / Centaurus |
| 2026-08-23 | Cosmic Card Realm / The Torn Planetary Ring | Cosmic Card Realm / Harbor Beyond the Storm | Cosmic Card Realm / The Last Ray of Earthlight | Nations / United Arab Emirates | Cities / Los Angeles | Yin Yang / Yang | Solar System / Makemake | Cosmic Card Realm / Orbital Funeral |
| 2026-08-24 | Cosmic Card Realm / Zero-Gravity Sea | Cosmic Card Realm / The Torn Planetary Ring | Cosmic Card Realm / Harbor Beyond the Storm | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Nations / Netherlands | Cosmic Card Realm / Tides of the Dark Night | Nations / China | Nations / Brazil |
| 2026-08-25 | Cosmic Card Realm / The Second Dawn | Cosmic Card Realm / Zero-Gravity Sea | Cosmic Card Realm / The Torn Planetary Ring | Earth / North America | Cosmic Card Realm / Silent Flare | Solar System / Eris | Cosmic Card Realm / A Supernova's Last Testament | Earth / Oceania |
| 2026-08-26 | Cosmic Card Realm / Tides of the Dark Night | Cosmic Card Realm / The Second Dawn | Cosmic Card Realm / Zero-Gravity Sea | Nations / India | Solar System / Mercury | Five Elements / Water | Earth / Pacific Ocean | Cosmic Card Realm / Eve of the Gamma Storm |
| 2026-08-27 | Cosmic Card Realm / Season of Stellar Rain | Cosmic Card Realm / Tides of the Dark Night | Cosmic Card Realm / The Second Dawn | Earth / Europe | Constellations / Centaurus | Solar System / Jupiter | Nations / Poland | Cities / Houston |
| 2026-08-28 | Cosmic Card Realm / Shattered-Moon Gallery | Cosmic Card Realm / Season of Stellar Rain | Cosmic Card Realm / Tides of the Dark Night | Constellations / Aries | Solar System / Neptune | Cosmic Card Realm / Quantum Relics | Cosmic Card Realm / Final Ascension | Cosmic Card Realm / Drifting Continent |
| 2026-08-29 | Cosmic Card Realm / Frozen Corona | Cosmic Card Realm / Shattered-Moon Gallery | Cosmic Card Realm / Season of Stellar Rain | Nations / Argentina | Earth / Antarctica | Solar System / Ceres | Cosmic Card Realm / Ancient Gods | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins |
| 2026-08-30 | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture | Cosmic Card Realm / Frozen Corona | Cosmic Card Realm / Shattered-Moon Gallery | Cosmic Card Realm / Crimson Sea of Clouds | Cities / Tokyo | Nations / India | Constellations / Aquila | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms |
| 2026-08-31 | Cosmic Card Realm / Countercurrent in a Comet's Tail | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture | Cosmic Card Realm / Frozen Corona | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Cosmic Card Realm / Three Suns Aloft | Cosmic Card Realm / Vacuum Snow | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Nations / Brazil |
| 2026-09-01 | Nations / Germany | Cosmic Card Realm / Countercurrent in a Comet's Tail | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture | Nations / Austria | Solar System / Saturn | Earth / Europe | Cosmic Card Realm / Future Earth | Cities / Toronto |
| 2026-09-02 | Nations / Japan | Nations / Germany | Cosmic Card Realm / Countercurrent in a Comet's Tail | Nations / Belgium | Solar System / Saturn | Cosmic Card Realm / Ancient Gods | Cosmic Card Realm / AI Consciousness | Cosmic Card Realm / Quantum Relics |
| 2026-09-03 | Nations / India | Nations / Japan | Nations / Germany | Cities / Miami | Solar System / Moon | Solar System / Mercury | Cities / Hong Kong | Constellations / Cassiopeia |
| 2026-09-04 | Nations / Italy | Nations / India | Nations / Japan | Nations / United Arab Emirates | Constellations / Cepheus | Nations / United Kingdom | Cities / Dallas | Cities / Seattle |
| 2026-09-05 | Nations / Brazil | Nations / Italy | Nations / India | Cities / Beijing | Earth / Oceania | Nations / Russia | Solar System / Haumea | Cosmic Card Realm / Shattered-Moon Gallery |
| 2026-09-06 | Nations / Canada | Nations / Brazil | Nations / Italy | Constellations / Coma Berenices | Nations / Germany | Earth / South America | Cosmic Card Realm / Frozen Corona | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture |
| 2026-09-07 | Nations / Australia | Nations / Canada | Nations / Brazil | Five Elements / Metal | Constellations / Cassiopeia | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Cosmic Card Realm / Thunder Court of the Giant Planet | Nations / Russia |
| 2026-09-08 | Nations / Mexico | Nations / Australia | Nations / Canada | Solar System / Saturn | Cities / Shenzhen | Nations / Poland | Cities / Rhine-Ruhr | Nations / Belgium |
| 2026-09-09 | Nations / Spain | Nations / Mexico | Nations / Australia | Constellations / Cassiopeia | Solar System / Moon | Earth / Oceania | Cities / Istanbul | Solar System / Sun |
| 2026-09-10 | Nations / South Korea | Nations / Spain | Nations / Mexico | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Cosmic Card Realm / Zero-Gravity Sea | Constellations / Aquila | Solar System / Saturn | Nations / Russia |
| 2026-09-11 | Constellations / Andromeda | Nations / South Korea | Nations / Spain | Cities / San Jose | Constellations / Cepheus | Nations / Italy | Solar System / Pluto | Cities / Osaka |
| 2026-09-12 | Constellations / Antlia | Constellations / Andromeda | Nations / South Korea | Five Elements / Wood | Solar System / Ceres | Nations / Germany | Constellations / Canis Major | Cosmic Card Realm / Shattered-Moon Gallery |
| 2026-09-13 | Constellations / Apus | Constellations / Antlia | Constellations / Andromeda | Cities / Chongqing | Earth / Asia | Cosmic Card Realm / Roche Limit | Cities / Singapore | Cities / Moscow |
| 2026-09-14 | Constellations / Aquarius | Constellations / Apus | Constellations / Antlia | Cities / Sydney | Solar System / Pluto | Cosmic Card Realm / Eve of the Gamma Storm | Cities / Philadelphia | Solar System / Mercury |
| 2026-09-15 | Constellations / Aquila | Constellations / Aquarius | Constellations / Apus | Nations / France | Cosmic Card Realm / Alien Civilizations | Earth / Asia | Cities / San Jose | Cosmic Card Realm / Zero-Gravity Sea |
| 2026-09-16 | Constellations / Ara | Constellations / Aquila | Constellations / Aquarius | Constellations / Canes Venatici | Cosmic Card Realm / Embers of a Stellar Core | Nations / Saudi Arabia | Yin Yang / Yin | Solar System / Sun |
| 2026-09-17 | Constellations / Aries | Constellations / Ara | Constellations / Aquila | Cities / Philadelphia | Earth / South America | Cities / Osaka | Constellations / Camelopardalis | Cosmic Card Realm / Mythical Creatures |
| 2026-09-18 | Constellations / Auriga | Constellations / Aries | Constellations / Ara | Nations / Türkiye | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Constellations / Centaurus | Earth / North America | Constellations / Aquarius |
| 2026-09-19 | Constellations / Boötes | Constellations / Auriga | Constellations / Aries | Earth / Indian Ocean | Constellations / Caelum | Nations / Austria | Earth / Atlantic Ocean | Cities / Boston |
| 2026-09-20 | Constellations / Caelum | Constellations / Boötes | Constellations / Auriga | Constellations / Antlia | Nations / France | Earth / North America | Yin Yang / Yang | Nations / Italy |
| 2026-09-21 | Cities / Los Angeles | Constellations / Caelum | Constellations / Boötes | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture | Constellations / Columba | Solar System / Venus | Earth / Indian Ocean | Cities / Osaka |
| 2026-09-22 | Cities / Chicago | Cities / Los Angeles | Constellations / Caelum | Nations / Türkiye | Cosmic Card Realm / The Last Ray of Earthlight | Cosmic Card Realm / Eve of the Gamma Storm | Constellations / Capricornus | Solar System / Moon |
| 2026-09-23 | Cities / San Francisco | Cities / Chicago | Cities / Los Angeles | Constellations / Antlia | Constellations / Circinus | Solar System / Earth | Cities / Shanghai | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins |
| 2026-09-24 | Cities / Houston | Cities / San Francisco | Cities / Chicago | Five Elements / Earth | Cosmic Card Realm / Eve of the Gamma Storm | Cosmic Card Realm / Drifting Continent | Solar System / Pluto | Cities / New York |
| 2026-09-25 | Cities / Dallas | Cities / Houston | Cities / San Francisco | Nations / India | Cities / New York | Solar System / Ceres | Cities / Shenzhen | Constellations / Cassiopeia |
| 2026-09-26 | Cities / Beijing | Cities / Dallas | Cities / Houston | Cosmic Card Realm / Zero-Gravity Sea | Nations / Mexico | Cities / Taipei | Cities / New York | Constellations / Canis Minor |
| 2026-09-27 | Cities / Washington, D.C. | Cities / Beijing | Cities / Dallas | Cities / Rhine-Ruhr | Nations / Ireland | Nations / Thailand | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture | Cities / Nagoya |
| 2026-09-28 | Cities / Osaka | Cities / Washington, D.C. | Cities / Beijing | Constellations / Canis Major | Constellations / Camelopardalis | Nations / Mexico | Solar System / Eris | Cosmic Card Realm / Dark-Matter Tides |
| 2026-09-29 | Cities / Rhine-Ruhr | Cities / Osaka | Cities / Washington, D.C. | Cities / London | Cosmic Card Realm / Season of Stellar Rain | Nations / France | Cities / Sydney | Nations / Germany |
| 2026-09-30 | Cities / Boston | Cities / Rhine-Ruhr | Cities / Osaka | Cosmic Card Realm / Three Suns Aloft | Cities / Houston | Cosmic Card Realm / Space Pirates | Cosmic Card Realm / Nebula Lifeforms | Cities / Chicago |
| 2026-10-01 | Cosmic Card Realm / Crimson Sea of Clouds | Cities / Boston | Cities / Rhine-Ruhr | Cities / London | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Cities / Tokyo | Cities / Los Angeles | Cosmic Card Realm / Embers of a Stellar Core |
| 2026-10-02 | Cosmic Card Realm / Silent Flare | Cosmic Card Realm / Crimson Sea of Clouds | Cities / Boston | Nations / Türkiye | Five Elements / Fire | Solar System / Moon | Solar System / Neptune | Cities / Toronto |
| 2026-10-03 | Cosmic Card Realm / Planetary Terminator | Cosmic Card Realm / Silent Flare | Cosmic Card Realm / Crimson Sea of Clouds | Cities / Philadelphia | Cosmic Card Realm / Season of Stellar Rain | Cosmic Card Realm / Lost Continents | Yin Yang / Yang | Cities / Chongqing |
| 2026-10-04 | Cosmic Card Realm / Drifting Continent | Cosmic Card Realm / Planetary Terminator | Cosmic Card Realm / Silent Flare | Solar System / Ceres | Constellations / Coma Berenices | Cosmic Card Realm / Time Travelers | Cosmic Card Realm / Tides of the Dark Night | Nations / Spain |
| 2026-10-05 | Cosmic Card Realm / Gravity-Well Garden | Cosmic Card Realm / Drifting Continent | Cosmic Card Realm / Planetary Terminator | Solar System / Saturn | Cosmic Card Realm / Dark-Matter Tides | Cosmic Card Realm / Magnetic Storm Pasture | Solar System / Mars | Cosmic Card Realm / Space Pirates |
| 2026-10-06 | Cosmic Card Realm / Dark-Matter Tides | Cosmic Card Realm / Gravity-Well Garden | Cosmic Card Realm / Drifting Continent | Cosmic Card Realm / Black Hole Mysteries | Constellations / Cancer | Nations / Indonesia | Nations / Thailand | Cosmic Card Realm / Cyber Worlds |
| 2026-10-07 | Cosmic Card Realm / Embers of a Stellar Core | Cosmic Card Realm / Dark-Matter Tides | Cosmic Card Realm / Gravity-Well Garden | Cosmic Card Realm / Shattered-Moon Gallery | Earth / Arctic Ocean | Solar System / Venus | Constellations / Canis Minor | Solar System / Uranus |
| 2026-10-08 | Cosmic Card Realm / Three Suns Aloft | Cosmic Card Realm / Embers of a Stellar Core | Cosmic Card Realm / Dark-Matter Tides | Cosmic Card Realm / Roche Limit | Five Elements / Earth | Cosmic Card Realm / Desert Empires | Cities / Beijing | Nations / Mexico |
| 2026-10-09 | Nations / Türkiye | Cosmic Card Realm / Three Suns Aloft | Cosmic Card Realm / Embers of a Stellar Core | Nations / South Korea | Constellations / Canis Minor | Cosmic Card Realm / Cosmic Origins | Nations / Italy | Five Elements / Wood |
| 2026-10-10 | Nations / Indonesia | Nations / Türkiye | Cosmic Card Realm / Three Suns Aloft | Constellations / Cancer | Cities / Nagoya | Earth / Indian Ocean | Nations / United Kingdom | Constellations / Capricornus |
| 2026-10-11 | Nations / Netherlands | Nations / Indonesia | Nations / Türkiye | Nations / Saudi Arabia | Constellations / Auriga | Nations / Poland | Cities / Boston | Cities / Sydney |
| 2026-10-12 | Nations / Saudi Arabia | Nations / Netherlands | Nations / Indonesia | Cosmic Card Realm / Ocean Kingdoms | Nations / China | Solar System / Venus | Cosmic Card Realm / Three Suns Aloft | Cities / Taipei |
| 2026-10-13 | Nations / Switzerland | Nations / Saudi Arabia | Nations / Netherlands | Cities / Tokyo | Constellations / Coma Berenices | Cities / Hong Kong | Cities / Nagoya | Constellations / Cetus |
| 2026-10-14 | Nations / Poland | Nations / Switzerland | Nations / Saudi Arabia | Cosmic Card Realm / Galactic Empires | Constellations / Cepheus | Cosmic Card Realm / The Last Ray of Earthlight | Solar System / Saturn | Cities / Toronto |
| 2026-10-15 | Nations / Colombia | Nations / Poland | Nations / Switzerland | Five Elements / Metal | Nations / Mexico | Cities / Washington, D.C. | Solar System / Makemake | Solar System / Uranus |
| 2026-10-16 | Nations / Ireland | Nations / Colombia | Nations / Poland | Constellations / Circinus | Constellations / Canis Minor | Nations / Brazil | Nations / Australia | Cities / Tokyo |
