카드 세트 달력
날짜별 카드 세트를 확인하세요. 당일, 어제, 그저께의 신규 세트와 당일의 무작위 세트 다섯 개를 표시합니다.
2026-10-31까지 공개 · 베이징 시간 기준 매월 갱신
태고 시대
| 날짜 | 당일 신규 | 어제 신규 | 그저께 신규 | 무작위 1 | 무작위 2 | 무작위 3 | 무작위 4 | 무작위 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 만상 카드계 / AI 의식 | 태양계 / 지구 | 태양계 / 해왕성 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 만상 카드계 / 평행 우주 | 국가 / 중국 | 태양계 / 수성 |
| 2026-06-15 | 만상 카드계 / 해양 왕국 | 만상 카드계 / AI 의식 | 태양계 / 지구 | 태양계 / 달 | 도시 / 토론토 | 지구 / 남극 대륙 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 태양계 / 하우메아 |
| 2026-06-16 | 만상 카드계 / 블랙홀의 수수께끼 | 만상 카드계 / 해양 왕국 | 만상 카드계 / AI 의식 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 도시 / 도쿄 | 오행 / 화 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 태양계 / 하우메아 |
| 2026-06-17 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 만상 카드계 / 블랙홀의 수수께끼 | 만상 카드계 / 해양 왕국 | 지구 / 태평양 | 음양 / 양 | 도시 / 런던 | 지구 / 북극해 | 태양계 / 달 |
| 2026-06-18 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 만상 카드계 / 블랙홀의 수수께끼 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 국가 / 프랑스 | 태양계 / 토성 | 도시 / 상하이 | 지구 / 북아메리카 |
| 2026-06-19 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 지구 / 북아메리카 | 음양 / 음 | 오행 / 수 | 국가 / 영국 | 지구 / 아시아 |
| 2026-06-20 | 만상 카드계 / 평행 우주 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 국가 / 러시아 | 태양계 / 마케마케 | 지구 / 남극 대륙 | 음양 / 양 |
| 2026-06-21 | 만상 카드계 / 사이버 세계 | 만상 카드계 / 평행 우주 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 국가 / 러시아 | 태양계 / 달 | 국가 / 영국 | 태양계 / 토성 | 만상 카드계 / 양자 유물 |
| 2026-06-22 | 만상 카드계 / 사막 제국 | 만상 카드계 / 사이버 세계 | 만상 카드계 / 평행 우주 | 오행 / 토 | 지구 / 남극 대륙 | 태양계 / 마케마케 | 음양 / 양 | 도시 / 파리 |
| 2026-06-23 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 만상 카드계 / 사막 제국 | 만상 카드계 / 사이버 세계 | 만상 카드계 / AI 의식 | 도시 / 상하이 | 태양계 / 명왕성 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 만상 카드계 / 평행 우주 |
| 2026-06-24 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 만상 카드계 / 사막 제국 | 태양계 / 화성 | 도시 / 도쿄 | 도시 / 런던 | 태양계 / 지구 | 국가 / 미국 |
| 2026-06-25 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 태양계 / 목성 | 태양계 / 명왕성 | 지구 / 남아메리카 | 태양계 / 하우메아 |
| 2026-06-26 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 지구 / 남극 대륙 | 만상 카드계 / AI 의식 | 지구 / 유럽 | 지구 / 태평양 | 태양계 / 달 |
| 2026-06-27 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 지구 / 북아메리카 | 태양계 / 토성 | 국가 / 중국 | 오행 / 금 | 만상 카드계 / 해양 왕국 |
| 2026-06-28 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 뉴욕 | 지구 / 남아메리카 | 태양계 / 명왕성 | 오행 / 토 |
| 2026-06-29 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 도시 / 싱가포르 | 지구 / 남아메리카 | 태양계 / 해왕성 | 국가 / 영국 | 오행 / 목 |
| 2026-06-30 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 만상 카드계 / 평행 우주 | 지구 / 남극 대륙 | 도시 / 시드ニー | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 태양계 / 수성 |
| 2026-07-01 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 도시 / 서울 | 만상 카드계 / 해양 왕국 | 태양계 / 토성 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 |
| 2026-07-02 | 만상 카드계 / 고대 신들 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 태양계 / 태양 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 상하이 | 지구 / 오세아니아 | 국가 / 러시아 |
| 2026-07-03 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 만상 카드계 / 고대 신들 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 음양 / 음 | 태양계 / 명왕성 | 국가 / 영국 | 태양계 / 수성 |
| 2026-07-04 | 태양계 / 태양 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 만상 카드계 / 고대 신들 | 태양계 / 토성 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 도시 / 런던 | 도시 / 파리 | 도시 / 싱가포르 |
| 2026-07-05 | 태양계 / 수성 | 태양계 / 태양 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 만상 카드계 / 사막 제국 | 지구 / 유럽 | 지구 / 북극해 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 국가 / 러시아 |
| 2026-07-06 | 태양계 / 금성 | 태양계 / 수성 | 태양계 / 태양 | 태양계 / 화성 | 도시 / 도쿄 | 오행 / 토 | 태양계 / 하우메아 | 음양 / 음 |
| 2026-07-07 | 태양계 / 지구 | 태양계 / 금성 | 태양계 / 수성 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 태양계 / 천왕성 | 지구 / 아프리카 | 음양 / 음 | 도시 / 두바이 |
| 2026-07-08 | 태양계 / 화성 | 태양계 / 지구 | 태양계 / 금성 | 도시 / 두바이 | 태양계 / 수성 | 태양계 / 토성 | 도시 / 상하이 | 지구 / 인도양 |
| 2026-07-09 | 태양계 / 목성 | 태양계 / 화성 | 태양계 / 지구 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 음양 / 음 | 지구 / 아시아 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 국가 / 미국 |
| 2026-07-10 | 태양계 / 토성 | 태양계 / 목성 | 태양계 / 화성 | 오행 / 토 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 국가 / 중국 | 도시 / 도쿄 |
| 2026-07-11 | 태양계 / 천왕성 | 태양계 / 토성 | 태양계 / 목성 | 태양계 / 에리스 | 지구 / 아시아 | 태양계 / 금성 | 음양 / 양 | 국가 / 영국 |
| 2026-07-12 | 태양계 / 해왕성 | 태양계 / 천왕성 | 태양계 / 토성 | 지구 / 남아메리카 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 만상 카드계 / AI 의식 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 지구 / 남극 대륙 |
| 2026-07-13 | 태양계 / 달 | 태양계 / 해왕성 | 태양계 / 천왕성 | 음양 / 양 | 국가 / 프랑스 | 음양 / 음 | 만상 카드계 / 해양 왕국 | 국가 / 러시아 |
| 2026-07-14 | 태양계 / 세레스 | 태양계 / 달 | 태양계 / 해왕성 | 지구 / 아프리카 | 태양계 / 천왕성 | 태양계 / 마케마케 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 태양계 / 목성 |
| 2026-07-15 | 태양계 / 명왕성 | 태양계 / 세레스 | 태양계 / 달 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 도시 / 런던 | 도시 / 토론토 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 태양계 / 화성 |
| 2026-07-16 | 태양계 / 에리스 | 태양계 / 명왕성 | 태양계 / 세레스 | 지구 / 인도양 | 음양 / 양 | 지구 / 유럽 | 도시 / 싱가포르 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 |
| 2026-07-17 | 태양계 / 마케마케 | 태양계 / 에리스 | 태양계 / 명왕성 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 국가 / 영국 | 도시 / 두바이 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 음양 / 양 |
| 2026-07-18 | 태양계 / 하우메아 | 태양계 / 마케마케 | 태양계 / 에리스 | 태양계 / 세레스 | 국가 / 프랑스 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 음양 / 양 | 태양계 / 목성 |
| 2026-07-19 | 지구 / 아시아 | 태양계 / 하우메아 | 태양계 / 마케마케 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 오행 / 화 | 도시 / 도쿄 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 도시 / 파리 |
| 2026-07-20 | 지구 / 아프리카 | 지구 / 아시아 | 태양계 / 하우메아 | 도시 / 상하이 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 태양계 / 세레스 | 태양계 / 마케마케 |
| 2026-07-21 | 지구 / 북아메리카 | 지구 / 아프리카 | 지구 / 아시아 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 태양계 / 천왕성 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 태양계 / 토성 | 태양계 / 마케마케 |
| 2026-07-22 | 지구 / 남아메리카 | 지구 / 북아메리카 | 지구 / 아프리카 | 만상 카드계 / AI 의식 | 지구 / 태평양 | 지구 / 오세아니아 | 태양계 / 화성 | 음양 / 음 |
| 2026-07-23 | 지구 / 남극 대륙 | 지구 / 남아메리카 | 지구 / 북아메리카 | 태양계 / 명왕성 | 태양계 / 지구 | 태양계 / 달 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 지구 / 아프리카 |
| 2026-07-24 | 지구 / 유럽 | 지구 / 남극 대륙 | 지구 / 남아메리카 | 도시 / 싱가포르 | 음양 / 음 | 도시 / 도쿄 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 음양 / 양 |
| 2026-07-25 | 지구 / 오세아니아 | 지구 / 유럽 | 지구 / 남극 대륙 | 오행 / 토 | 도시 / 싱가포르 | 지구 / 남아메리카 | 만상 카드계 / 블랙홀의 수수께끼 | 도시 / 파리 |
| 2026-07-26 | 지구 / 태평양 | 지구 / 오세아니아 | 지구 / 유럽 | 국가 / 러시아 | 국가 / 프랑스 | 오행 / 목 | 국가 / 영국 | 태양계 / 지구 |
| 2026-07-27 | 지구 / 대서양 | 지구 / 태평양 | 지구 / 오세아니아 | 음양 / 음 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 도시 / 상하이 | 도시 / 두바이 | 만상 카드계 / 외계 문명 |
| 2026-07-28 | 지구 / 인도양 | 지구 / 대서양 | 지구 / 태평양 | 지구 / 오세아니아 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 태양계 / 지구 | 국가 / 러시아 |
| 2026-07-29 | 지구 / 북극해 | 지구 / 인도양 | 지구 / 대서양 | 오행 / 토 | 태양계 / 목성 | 도시 / 파리 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 태양계 / 달 |
| 2026-07-30 | 음양 / 음 | 지구 / 북극해 | 지구 / 인도양 | 만상 카드계 / 블랙홀의 수수께끼 | 도시 / 런던 | 태양계 / 해왕성 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 음양 / 양 |
| 2026-07-31 | 음양 / 양 | 음양 / 음 | 지구 / 북극해 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 만상 카드계 / 사막 제국 | 도시 / 상하이 | 지구 / 오세아니아 | 도시 / 서울 |
| 2026-08-01 | 오행 / 금 | 음양 / 양 | 음양 / 음 | 오행 / 목 | 국가 / 미국 | 태양계 / 명왕성 | 태양계 / 하우메아 | 만상 카드계 / 평행 우주 |
| 2026-08-02 | 오행 / 목 | 오행 / 금 | 음양 / 양 | 지구 / 유럽 | 국가 / 프랑스 | 지구 / 대서양 | 국가 / 영국 | 도시 / 런던 |
| 2026-08-03 | 오행 / 수 | 오행 / 목 | 오행 / 금 | 태양계 / 하우메아 | 태양계 / 수성 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 태양계 / 화성 |
| 2026-08-04 | 오행 / 화 | 오행 / 수 | 오행 / 목 | 도시 / 파리 | 도시 / 시드ニー | 만상 카드계 / 사이버 세계 | 태양계 / 달 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 |
| 2026-08-05 | 오행 / 토 | 오행 / 화 | 오행 / 수 | 태양계 / 에리스 | 국가 / 미국 | 지구 / 아프리카 | 도시 / 시드ニー | 오행 / 목 |
| 2026-08-06 | 국가 / 중국 | 오행 / 토 | 오행 / 화 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 태양계 / 태양 | 도시 / 서울 | 지구 / 아프리카 | 국가 / 영국 |
| 2026-08-07 | 국가 / 미국 | 국가 / 중국 | 오행 / 토 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 뉴욕 | 도시 / 시드ニー | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 오행 / 수 |
| 2026-08-08 | 국가 / 프랑스 | 국가 / 미국 | 국가 / 중국 | 태양계 / 세레스 | 태양계 / 수성 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 도시 / 싱가포르 |
| 2026-08-09 | 국가 / 영국 | 국가 / 프랑스 | 국가 / 미국 | 지구 / 북아메리카 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 도시 / 시드ニー | 태양계 / 세레스 | 태양계 / 마케마케 |
| 2026-08-10 | 국가 / 러시아 | 국가 / 영국 | 국가 / 프랑스 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 만상 카드계 / AI 의식 | 태양계 / 수성 | 태양계 / 에리스 |
| 2026-08-11 | 도시 / 뉴욕 | 국가 / 러시아 | 국가 / 영국 | 오행 / 화 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 오행 / 수 | 음양 / 음 | 도시 / 싱가포르 |
| 2026-08-12 | 도시 / 런던 | 도시 / 뉴욕 | 국가 / 러시아 | 태양계 / 천왕성 | 도시 / 상하이 | 태양계 / 세레스 | 도시 / 시드ニー | 도시 / 도쿄 |
| 2026-08-13 | 도시 / 도쿄 | 도시 / 런던 | 도시 / 뉴욕 | 지구 / 유럽 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 만상 카드계 / 평행 우주 |
| 2026-08-14 | 도시 / 파리 | 도시 / 도쿄 | 도시 / 런던 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 지구 / 남극 대륙 | 도시 / 두바이 | 만상 카드계 / 평행 우주 | 태양계 / 천왕성 |
| 2026-08-15 | 도시 / 상하이 | 도시 / 파리 | 도시 / 도쿄 | 태양계 / 금성 | 태양계 / 에리스 | 오행 / 토 | 지구 / 인도양 | 지구 / 남아메리카 |
| 2026-08-16 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 상하이 | 도시 / 파리 | 도시 / 런던 | 지구 / 유럽 | 음양 / 양 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 오행 / 목 |
| 2026-08-17 | 도시 / 서울 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 상하이 | 태양계 / 태양 | 도시 / 토론토 | 지구 / 남극 대륙 | 지구 / 아프리카 | 지구 / 대서양 |
| 2026-08-18 | 도시 / 두바이 | 도시 / 서울 | 도시 / 싱가포르 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 태양계 / 태양 | 만상 카드계 / 항성 도시 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 태양계 / 마케마케 |
| 2026-08-19 | 도시 / 시드ニー | 도시 / 두바이 | 도시 / 서울 | 태양계 / 마케마케 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 태양계 / 해왕성 | 국가 / 영국 | 오행 / 토 |
| 2026-08-20 | 도시 / 토론토 | 도시 / 시드ニー | 도시 / 두바이 | 오행 / 목 | 만상 카드계 / 에너지 생명체 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 뉴욕 |
| 2026-08-21 | 만상 카드계 / 지구의 마지막 빛줄기 | 도시 / 토론토 | 도시 / 시드ニー | 만상 카드계 / 은하 충돌대 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 별자리 / 사냥개자리 | 만상 카드계 / 우주 해적 |
| 2026-08-22 | 만상 카드계 / 폭풍 너머의 항구 | 만상 카드계 / 지구의 마지막 빛줄기 | 도시 / 토론토 | 별자리 / 양자리 | 국가 / 노르웨이 | 태양계 / 세레스 | 도시 / 파리 | 별자리 / 센타우루스자리 |
| 2026-08-23 | 만상 카드계 / 찢겨 나간 행성 고리 | 만상 카드계 / 폭풍 너머의 항구 | 만상 카드계 / 지구의 마지막 빛줄기 | 국가 / 아랍에미리트 | 도시 / 로스앤젤레스 | 음양 / 양 | 태양계 / 마케마케 | 만상 카드계 / 궤도 장례 |
| 2026-08-24 | 만상 카드계 / 무중력의 바다 | 만상 카드계 / 찢겨 나간 행성 고리 | 만상 카드계 / 폭풍 너머의 항구 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 국가 / 네덜란드 | 만상 카드계 / 검은 밤의 조수 | 국가 / 중국 | 국가 / 브라질 |
| 2026-08-25 | 만상 카드계 / 두 번째 새벽 | 만상 카드계 / 무중력의 바다 | 만상 카드계 / 찢겨 나간 행성 고리 | 지구 / 북아메리카 | 만상 카드계 / 소리 없는 플레어 | 태양계 / 에리스 | 만상 카드계 / 초신성의 유서 | 지구 / 오세아니아 |
| 2026-08-26 | 만상 카드계 / 검은 밤의 조수 | 만상 카드계 / 두 번째 새벽 | 만상 카드계 / 무중력의 바다 | 국가 / 인도 | 태양계 / 수성 | 오행 / 수 | 지구 / 태평양 | 만상 카드계 / 감마선 폭풍 전야 |
| 2026-08-27 | 만상 카드계 / 별비의 계절 | 만상 카드계 / 검은 밤의 조수 | 만상 카드계 / 두 번째 새벽 | 지구 / 유럽 | 별자리 / 센타우루스자리 | 태양계 / 목성 | 국가 / 폴란드 | 도시 / 휴스턴 |
| 2026-08-28 | 만상 카드계 / 부서진 달의 회랑 | 만상 카드계 / 별비의 계절 | 만상 카드계 / 검은 밤의 조수 | 별자리 / 양자리 | 태양계 / 해왕성 | 만상 카드계 / 양자 유물 | 만상 카드계 / 궁극의 승천 | 만상 카드계 / 표류하는 대륙 |
| 2026-08-29 | 만상 카드계 / 얼어붙은 코로나 | 만상 카드계 / 부서진 달의 회랑 | 만상 카드계 / 별비의 계절 | 국가 / 아르헨티나 | 지구 / 남극 대륙 | 태양계 / 세레스 | 만상 카드계 / 고대 신들 | 만상 카드계 / 우주의 기원 |
| 2026-08-30 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 | 만상 카드계 / 얼어붙은 코로나 | 만상 카드계 / 부서진 달의 회랑 | 만상 카드계 / 붉은 구름바다 | 도시 / 도쿄 | 국가 / 인도 | 별자리 / 독수리자리 | 만상 카드계 / 해양 왕국 |
| 2026-08-31 | 만상 카드계 / 혜성 꼬리의 역류 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 | 만상 카드계 / 얼어붙은 코로나 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 만상 카드계 / 세 태양이 뜬 하늘 | 만상 카드계 / 진공 눈 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 국가 / 브라질 |
| 2026-09-01 | 국가 / 독일 | 만상 카드계 / 혜성 꼬리의 역류 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 | 국가 / 오스트리아 | 태양계 / 토성 | 지구 / 유럽 | 만상 카드계 / 미래의 지구 | 도시 / 토론토 |
| 2026-09-02 | 국가 / 일본 | 국가 / 독일 | 만상 카드계 / 혜성 꼬리의 역류 | 국가 / 벨기에 | 태양계 / 토성 | 만상 카드계 / 고대 신들 | 만상 카드계 / AI 의식 | 만상 카드계 / 양자 유물 |
| 2026-09-03 | 국가 / 인도 | 국가 / 일본 | 국가 / 독일 | 도시 / 마이애미 | 태양계 / 달 | 태양계 / 수성 | 도시 / 홍콩 | 별자리 / 카시오페이아자리 |
| 2026-09-04 | 국가 / 이탈리아 | 국가 / 인도 | 국가 / 일본 | 국가 / 아랍에미리트 | 별자리 / 세페우스자리 | 국가 / 영국 | 도시 / 댈러스 | 도시 / 시애틀 |
| 2026-09-05 | 국가 / 브라질 | 국가 / 이탈리아 | 국가 / 인도 | 도시 / 베이징 | 지구 / 오세아니아 | 국가 / 러시아 | 태양계 / 하우메아 | 만상 카드계 / 부서진 달의 회랑 |
| 2026-09-06 | 국가 / 캐나다 | 국가 / 브라질 | 국가 / 이탈리아 | 별자리 / 머리털자리 | 국가 / 독일 | 지구 / 남아메리카 | 만상 카드계 / 얼어붙은 코로나 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 |
| 2026-09-07 | 국가 / 호주 | 국가 / 캐나다 | 국가 / 브라질 | 오행 / 금 | 별자리 / 카시오페이아자리 | 만상 카드계 / 은하 제국 | 만상 카드계 / 거대 행성의 뇌정 | 국가 / 러시아 |
| 2026-09-08 | 국가 / 멕시코 | 국가 / 호주 | 국가 / 캐나다 | 태양계 / 토성 | 도시 / 선전 | 국가 / 폴란드 | 도시 / 라인-루르 | 국가 / 벨기에 |
| 2026-09-09 | 국가 / 스페인 | 국가 / 멕시코 | 국가 / 호주 | 별자리 / 카시오페이아자리 | 태양계 / 달 | 지구 / 오세아니아 | 도시 / 이스탄불 | 태양계 / 태양 |
| 2026-09-10 | 국가 / 대한민국 | 국가 / 스페인 | 국가 / 멕시코 | 만상 카드계 / 우주의 기원 | 만상 카드계 / 무중력의 바다 | 별자리 / 독수리자리 | 태양계 / 토성 | 국가 / 러시아 |
| 2026-09-11 | 별자리 / 안드로메다자리 | 국가 / 대한민국 | 국가 / 스페인 | 도시 / 산호세 | 별자리 / 세페우스자리 | 국가 / 이탈리아 | 태양계 / 명왕성 | 도시 / 오사카 |
| 2026-09-12 | 별자리 / 공기펌프자리 | 별자리 / 안드로메다자리 | 국가 / 대한민국 | 오행 / 목 | 태양계 / 세레스 | 국가 / 독일 | 별자리 / 큰개자리 | 만상 카드계 / 부서진 달의 회랑 |
| 2026-09-13 | 별자리 / 극락조자리 | 별자리 / 공기펌프자리 | 별자리 / 안드로메다자리 | 도시 / 충칭 | 지구 / 아시아 | 만상 카드계 / 로슈 한계 | 도시 / 싱가포르 | 도시 / 모스크바 |
| 2026-09-14 | 별자리 / 물병자리 | 별자리 / 극락조자리 | 별자리 / 공기펌프자리 | 도시 / 시드ニー | 태양계 / 명왕성 | 만상 카드계 / 감마선 폭풍 전야 | 도시 / 필라델피아 | 태양계 / 수성 |
| 2026-09-15 | 별자리 / 독수리자리 | 별자리 / 물병자리 | 별자리 / 극락조자리 | 국가 / 프랑스 | 만상 카드계 / 외계 문명 | 지구 / 아시아 | 도시 / 산호세 | 만상 카드계 / 무중력의 바다 |
| 2026-09-16 | 별자리 / 제단자리 | 별자리 / 독수리자리 | 별자리 / 물병자리 | 별자리 / 사냥개자리 | 만상 카드계 / 별핵의 잔불 | 국가 / 사우디아라비아 | 음양 / 음 | 태양계 / 태양 |
| 2026-09-17 | 별자리 / 양자리 | 별자리 / 제단자리 | 별자리 / 독수리자리 | 도시 / 필라델피아 | 지구 / 남아메리카 | 도시 / 오사카 | 별자리 / 기린자리 | 만상 카드계 / 신화의 생명체 |
| 2026-09-18 | 별자리 / 마차부자리 | 별자리 / 양자리 | 별자리 / 제단자리 | 국가 / 튀르키예 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 별자리 / 센타우루스자리 | 지구 / 북아메리카 | 별자리 / 물병자리 |
| 2026-09-19 | 별자리 / 목동자리 | 별자리 / 마차부자리 | 별자리 / 양자리 | 지구 / 인도양 | 별자리 / 조각칼자리 | 국가 / 오스트리아 | 지구 / 대서양 | 도시 / 보스턴 |
| 2026-09-20 | 별자리 / 조각칼자리 | 별자리 / 목동자리 | 별자리 / 마차부자리 | 별자리 / 공기펌프자리 | 국가 / 프랑스 | 지구 / 북아메리카 | 음양 / 양 | 국가 / 이탈리아 |
| 2026-09-21 | 도시 / 로스앤젤레스 | 별자리 / 조각칼자리 | 별자리 / 목동자리 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 | 별자리 / 비둘기자리 | 태양계 / 금성 | 지구 / 인도양 | 도시 / 오사카 |
| 2026-09-22 | 도시 / 시카고 | 도시 / 로스앤젤레스 | 별자리 / 조각칼자리 | 국가 / 튀르키예 | 만상 카드계 / 지구의 마지막 빛줄기 | 만상 카드계 / 감마선 폭풍 전야 | 별자리 / 염소자리 | 태양계 / 달 |
| 2026-09-23 | 도시 / 샌프란시스코 | 도시 / 시카고 | 도시 / 로스앤젤레스 | 별자리 / 공기펌프자리 | 별자리 / 컴퍼스자리 | 태양계 / 지구 | 도시 / 상하이 | 만상 카드계 / 우주의 기원 |
| 2026-09-24 | 도시 / 휴스턴 | 도시 / 샌프란시스코 | 도시 / 시카고 | 오행 / 토 | 만상 카드계 / 감마선 폭풍 전야 | 만상 카드계 / 표류하는 대륙 | 태양계 / 명왕성 | 도시 / 뉴욕 |
| 2026-09-25 | 도시 / 댈러스 | 도시 / 휴스턴 | 도시 / 샌프란시스코 | 국가 / 인도 | 도시 / 뉴욕 | 태양계 / 세레스 | 도시 / 선전 | 별자리 / 카시오페이아자리 |
| 2026-09-26 | 도시 / 베이징 | 도시 / 댈러스 | 도시 / 휴스턴 | 만상 카드계 / 무중력의 바다 | 국가 / 멕시코 | 도시 / 타이베이 | 도시 / 뉴욕 | 별자리 / 작은개자리 |
| 2026-09-27 | 도시 / 워싱턴 D.C. | 도시 / 베이징 | 도시 / 댈러스 | 도시 / 라인-루르 | 국가 / 아일랜드 | 국가 / 태국 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 | 도시 / 나고야 |
| 2026-09-28 | 도시 / 오사카 | 도시 / 워싱턴 D.C. | 도시 / 베이징 | 별자리 / 큰개자리 | 별자리 / 기린자리 | 국가 / 멕시코 | 태양계 / 에리스 | 만상 카드계 / 암흑물질의 조수 |
| 2026-09-29 | 도시 / 라인-루르 | 도시 / 오사카 | 도시 / 워싱턴 D.C. | 도시 / 런던 | 만상 카드계 / 별비의 계절 | 국가 / 프랑스 | 도시 / 시드ニー | 국가 / 독일 |
| 2026-09-30 | 도시 / 보스턴 | 도시 / 라인-루르 | 도시 / 오사카 | 만상 카드계 / 세 태양이 뜬 하늘 | 도시 / 휴스턴 | 만상 카드계 / 우주 해적 | 만상 카드계 / 성운 생명체 | 도시 / 시카고 |
| 2026-10-01 | 만상 카드계 / 붉은 구름바다 | 도시 / 보스턴 | 도시 / 라인-루르 | 도시 / 런던 | 만상 카드계 / 사막 제국 | 도시 / 도쿄 | 도시 / 로스앤젤레스 | 만상 카드계 / 별핵의 잔불 |
| 2026-10-02 | 만상 카드계 / 소리 없는 플레어 | 만상 카드계 / 붉은 구름바다 | 도시 / 보스턴 | 국가 / 튀르키예 | 오행 / 화 | 태양계 / 달 | 태양계 / 해왕성 | 도시 / 토론토 |
| 2026-10-03 | 만상 카드계 / 행성의 명암 경계선 | 만상 카드계 / 소리 없는 플레어 | 만상 카드계 / 붉은 구름바다 | 도시 / 필라델피아 | 만상 카드계 / 별비의 계절 | 만상 카드계 / 잃어버린 대륙 | 음양 / 양 | 도시 / 충칭 |
| 2026-10-04 | 만상 카드계 / 표류하는 대륙 | 만상 카드계 / 행성의 명암 경계선 | 만상 카드계 / 소리 없는 플레어 | 태양계 / 세레스 | 별자리 / 머리털자리 | 만상 카드계 / 시간 여행자 | 만상 카드계 / 검은 밤의 조수 | 국가 / 스페인 |
| 2026-10-05 | 만상 카드계 / 중력 우물 정원 | 만상 카드계 / 표류하는 대륙 | 만상 카드계 / 행성의 명암 경계선 | 태양계 / 토성 | 만상 카드계 / 암흑물질의 조수 | 만상 카드계 / 자기 폭풍 목장 | 태양계 / 화성 | 만상 카드계 / 우주 해적 |
